DIREKTOR
VODIČ KROZ EKONOMSKO I PRAVNO POSLOVANJE
- Makroekonomske analize
- Menadžment u praksi
- Radni odnosi
- Pravno poslovanje
Sadržaj:
| 5 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novinaizmeđu dva broja časopisa Direktor |
| 7 | EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED |
| 9 | Trend (blagog) ubrzanja privrednog rasta Srbije |
| 22 | Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatorau periodu 2000-2026. godine |
| 33 | Javna potrošnja u Republici Srbijiu periodu januar-jun 2026. godine |
| 47 | Aktuelnosti |
| 47 | Makroekonomska kretanja |
| 50 | Poreski sistem |
| 51 | Budžetski sistem |
| 51 | Radni odnosi |
| 52 | Socijalna zaštita |
| 53 | Državna uprava |
| 53 | Trgovina i zaštita potrošača |
| 54 | Carinsko poslovanje |
| 55 | Ostale ekonomske aktuelnosti |
| 57 | Ekonomske zanimljivosti |
| 59 | PRAVNO POSLOVANJE |
| 61 | Obračun/refundacija naknade zarade preko softverskog rešenja “e-Bolovanje - Poslodavac” |
| 67 | Sednice društva sa ograničenom odgovornošću |
| 71 | Namirenje dospelih novčanih obaveza |
| 74 | Odbijena faktura kao osnov namirenja potraživanja |
| 77 | MENADŽMENT U PRAKSI |
| 79 | Elektronska trgovina kao savremeni oblik poslovanja |
| 89 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 91 | Zarade i druga primanja |
| 92 | Doprinosi |
| 94 | Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2026. godini |
| 95 | Kamate |
| 97 | KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2026. |
| 98 | Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2026. godine |
| 103 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstavaza septembar 2026. godine |
| 105 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstavaza oktobar 2026. godine |
| 108 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2026. godine |
| 110 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2026. godine |
Aktuelne informacije
- Propisan je novi iznos boravišne takse prema kategoriji turističkog mesta 21-09-2026
- Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2026. godine iznosi 0,5% 11-09-2026
- Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% 10-09-2026
- Objavljeni su pravilnici koji bliže uređuju oblast zaštite potrošača 07-09-2026
- Usvojene su i objavljene izmene i dopune budžetskih propisa 02-09-2026
Statistički podaci
Kursna lista na dan 22.9.2026.
EUR
117,4177
USD
102,2713
CHF
124,7267