BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za SEPTEMBAR 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.9.2019. 1,27 1,75 1,99 2,11
3.9.2019. 1,28 1,75 1,99 2,10
4.9.2019. 1,28 1,75 1,99 2,11
5.9.2019. 1,29 1,75 1,99 2,10
6.9.2019. 1,29 1,75 1,99 2,11
9.9.2019. 1,28 1,73 1,99 2,11
10.9.2019. 1,26 1,72 1,99 2,10
11.9.2019. 1,27 1,71 1,98 2,09
12.9.2019. 1,27 1,70 1,99 2,09
13.9.2019. 1,28 1,70 1,98 2,09
16.9.2019. 1,29 1,70 1,99 2,09
17.9.2019. 1,23 1,70 1,98 2,09
18.9.2019. 1,28 1,70 1,99 2,09
20.9.2019. 1,28 1,70 1,99 2,09
23.9.2019. 1,28 1,70 1,99 2,09
24.9.2019. 1,28 1,70 1,99 2,09
25.9.2019. 1,28 1,70 1,98 2,11
25.9.2019. 1,28 1,70 1,98 2,11
26.9.2019. 1,28 1,69 1,98 2,12
27.9.2019. 1,27 1,69 1,97 2,11
30.9.2019. 1,28 1,69 1,98 2,11
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
2.9.2019. -0,362 -0,427 -0,436 -0,439
3.9.2019. -0,363 -0,435 -0,448 -0,448
4.9.2019. -0,362 -0,441 -0,443 -0,439
5.9.2019. -0,360 -0,443 -0,441 -0,431
6.9.2019. -0,362 -0,452 -0,437 -0,423
9.9.2019. -0,363 -0,448 -0,433 -0,413
10.9.2019. -0,365 -0,455 -0,435 -0,414
11.9.2019. -0,366 -0,453 -0,430 -0,408
12.9.2019. -0,366 -0,455 -0,433 -0,408
13.9.2019. -0,369 -0,438 -0,400 -0,377
16.9.2019. -0,367 -0,449 -0,394 -0,361
17.9.2019. -0,367 -0,447 -0,398 -0,365
18.9.2019. -0,457 -0,438 -0,396 -0,369
20.9.2019. -0,458 -0,454 -0,393 -0,358
23.9.2019. -0,456 -0,450 -0,400 -0,363
24.9.2019. -0,454 -0,449 -0,403 -0,373
25.9.2019. -0,455 -0,453 -0,410 -0,375
26.9.2019. -0,457 -0,457 -0,413 -0,376
27.9.2019. -0,452 -0,462 -0,412 -0,377
30.9.2019. -0,451 -0,457 -0,418 -0,386
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.9.2019. 2,082 2,133 2,024 -0,889 -0,855 -0,849
3.9.2019. 2,067 2,127 2,012 -0,905 -0,864 -0,848
4.9.2019. 2,057 2,112 1,987 -0,919 -0,868 -0,841
5.9.2019. 2,042 2,102 1,989 -0,909 -0,867 -0,838
6.9.2019. 2,049 2,134 2,034 -0,904 -0,861 -0,828
9.9.2019. 2,050 2,138 2,036 -0,906 -0,862 -0,829
10.9.2019. 2,039 2,132 2,035 -0,897 -0,857 -0,826
11.9.2019. 2,036 2,127 2,053 -0,907 -0,854 -0,815
12.9.2019. 2,028 2,119 2,047 -0,898 -0,846 -0,795
13.9.2019. 2,025 2,139 2,070 -0,865 -0,809 -0,757
16.9.2019. 2,041 2,145 2,078 -0,852 -0,805 -0,753
17.9.2019. 2,057 2,164 2,085 -0,866 -0,811 -0,754
18.9.2019. 2,044 2,156 2,082 -0,852 -0,804 -0,761
20.9.2019. 2,037 2,135 2,070 -0,819 -0,754 -0,702
23.9.2019. 2,037 2,135 2,070 -0,819 -0,754 -0,702
24.9.2019. 2,046 2,113 2,063 -0,809 -0,755 -0,710
25.9.2019. 2,054 2,100 2,040 -0,825 -0,761 -0,711
26.9.2019. 2,044 2,104 2,064 -0,821 -0,756 -0,718
27.9.2019. 2,032 2,099 2,063 -0,805 -0,767 -0,714
30.9.2019. 2,016 2,085 2,056 -0,810 -0,763 -0,717