BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUL 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
2.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
5.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
6.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
7.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
8.7.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
9.7.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
12.7.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
13.7.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
14.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
15.7.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
16.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
19.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
20.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
21.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
22.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
23.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
26.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
27.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
28.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
29.7.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
30.7.2021. 0,13 0,58 0,87 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2021. -0,480 -0,565 -0,561 -0,540 -0,513
2.7.2021. -0,480 -0,565 -0,555 -0,546 -0,512
5.7.2021. -0,481 -0,566 -0,553 -0,542 -0,513
6.7.2021. -0,480 -0,565 -0,553 -0,539 -0,513
7.7.2021. -0,480 -0,565 -0,554 -0,547 -0,511
8.7.2021. -0,481 -0,566 -0,556 -0,546 -0,515
9.7.2021. -0,481 -0,566 -0,552 -0,543 -0,514
12.7.2021. -0,483 -0,568 -0,549 -0,543 -0,511
13.7.2021. -0,481 -0,566 -0,560 -0,546 -0,513
14.7.2021. -0,481 -0,566 -0,559 -0,546 -0,513
15.7.2021. -0,481 -0,566 -0,557 -0,548 -0,513
16.7.2021. -0,482 -0,567 -0,557 -0,548 -0,515
19.7.2021. -0,481 -0,566 -0,560 -0,548 -0,515
20.7.2021. -0,482 -0,567 -0,558 -0,543 -0,518
21.7.2021. -0,483 -0,568 -0,553 -0,546 -0,513
22.7.2021. -0,478 -0,563 -0,553 -0,549 -0,517
23.7.2021. -0,482 -0,567 -0,560 -0,544 -0,519
26.7.2021. -0,482 -0,567 -0,558 -0,544 -0,519
27.7.2021. -0,478 -0,563 -0,557 -0,543 -0,523
28.7.2021. -0,478 -0,567 -0,558 -0,547 -0,524
29.7.2021. -0,482 -0,567 -0,558 -0,544 -0,524
30.7.2021. -0,486 -0,571 -0,556 -0,544 -0,523
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.7.2021. 0,103 0,145 0,163 -0,809 -0,753 -0,710
2.7.2021. 0,103 0,138 0,163 -0,808 -0,752 -0,711
5.7.2021. 0,104 0,138 0,163 -0,806 -0,753 -0,712
6.7.2021. 0,102 0,135 0,166 -0,805 -0,758 -0,716
7.7.2021. 0,103 0,124 0,162 -0,807 -0,754 -0,712
8.7.2021. 0,100 0,119 0,157 -0,807 -0,754 -0,712
9.7.2021. 0,100 0,129 0,151 -0,804 -0,755 -0,713
12.7.2021. 0,096 0,133 0,154 -0,803 -0,755 -0,713
13.7.2021. 0,093 0,126 0,152 -0,801 -0,755 -0,713
14.7.2021. 0,091 0,126 0,151 -0,801 -0,754 -0,714
15.7.2021. 0,089 0,134 0,153 -0,803 -0,759 -0,719
16.7.2021. 0,084 0,134 0,152 -0,803 -0,760 -0,720
19.7.2021. 0,085 0,134 0,152 -0,803 -0,755 -0,716
20.7.2021. 0,089 0,138 0,153 -0,800 -0,760 -0,720
21.7.2021. 0,087 0,138 0,153 -0,800 -0,755 -0,717
22.7.2021. 0,069 0,125 0,157 -0,800 -0,753 -0,716
23.7.2021. 0,086 0,129 0,159 -0,797 -0,757 -0,720
26.7.2021. 0,087 0,132 0,157 -0,796 -0,758 -0,720
27.7.2021. 0,090 0,130 0,159 -0,796 -0,754 -0,717
28.7.2021. 0,092 0,129 0,154 -0,801 -0,758 -0,720
29.7.2021. 0,096 0,126 0,154 -0,797 -0,755 -0,717
30.7.2021. 0,091 0,118 0,153 -0,796 -0,759 -0,716