BUDŽET
Časopis za konsalting poslovanja korisnika budžetskih sredstava

Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz sledećih oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Interna finansijska kontrola u javnom sektoru
- Trezor - platni promet
Sadržaj:
5 | AKTUELNOSTI I NOVI PROPISI |
6 | Uvodnik - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
7 | Novi propisi - objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
10 | Aktuelne informacije od značaja za poslovanje |
10 | 1. Usvojen je Rebalans budžeta Republike Srbije za 2023. godinu |
10 | 2. Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinara ("neto") po radnom času |
11 | 3. Uz povećanje minimalne cene rada najavljeno i povećanje neoporezivog iznosa zarade |
11 | 4. Izmene koeficijenata za obračun plata zaposlenih u javnim službama |
11 | 5. Izmenjen je Zakon o akcizama |
12 | 6. Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2023. godine iznosi 0,4% |
12 | 7. Referentna kamatna stopa ostaje 6,50% |
13 | BUDŽETSKI SISTEM |
15 | Rebalans budžeta Republike Srbije za 2023. godinu |
17 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
19 | Sastavljanje periodičnog finansijskog izveštaja (Obrazac 5) za period januar-septembar 2023. godine |
23 | Revalorizacija otplatnih rata i ostatka duga za prodate stanove u društvenoj svojini na dan 30. jun 2023. godine |
25 | PLATE I DRUGI PRIHODI |
27 | Propisani su novi koeficijenti za obračun plata zaposlenih u javnim službama |
30 | Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinar ("neto") po radnom času |
33 | TREZOR - PLATNI PROMET |
37 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
38 | Potrošačke cene i inflacija |
40 | Kamate |
42 | Ostali aktuelni podaci |
43 | Pregled osnovica za obračun plata kod budžetskih korisnika |
50 | Srednji kursevi stranih valuta u 2023. godini |
51 | KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU 2023. |
53 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2023. godine |
55 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2023. godine |
57 | POSLOVANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA U 2023/2024. GODINI |
59 | Planiranje prihoda i primanja predškolskih ustanova i način, odnosno mogućnosti njihove potrošnje (2023) |
70 | Naknade troškova i druga primanja zaposlenih u predškolskim ustanovama prema posebnom kolektivnom ugovoru (obračun i poreski tretman) |
88 | Utvrđivanje ekonomske cene programa po detetu u predškolskim ustanovama |
94 | Utvrđivanje sredstava iz republičkog budžeta za program predškolskog vaspitanja i obrazovanja prema posebnom pravilniku |
96 | Nepravilnosti u finansijskim izveštajima predškolskih ustanova |














































































Aktuelne informacije
- Prosečna zarada za jul 2023. godine 25-09-2023
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2023. godine 25-09-2023
- Plaćanje posebnih iznosa za vreme trajanja "Dečije nedelje" u 2023. godini - od 2. do 8. oktobra 2023. godine 25-09-2023
- Utvrđene su nove osnovice za obračun plata predviđene Rebalansom budžeta za 2023. godinu 19-09-2023
- Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinar ("neto") po radnom času 14-09-2023
Statistički podaci
Kursna lista na dan 27.9.2023.

EUR
117,1954

USD
110,9595

CHF
120,9572