BUDŽET
Časopis za konsalting finansijskog i budžetskog poslovanja
Časopis za tumačenje i praktičnu primenu propisa iz oblasti:
- Budžetski sistem
- Planiranje i finansiranje
- Budžetsko računovodstvo
- Obračun zarada i naknada
- Trezor - platni promet
- Finansijsko upravljanje, revizija i kontrola
- Radni odnosi u javnom sektoru
- ISKRA, SPIRI, IFISuP
Sadržaj:
| 5 | UVODNIK - Pregled aktuelnosti i novina u propisima između dva broja časopisa Budžet |
| 7 | OBAVEZE FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE za period 1. jun - 30. jun 2026. |
| 9 | Tekući poslovi finansijsko-računovodstvene službe za period 1. jun - 30. jun 2026. godine |
| 11 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za jun 2026. godine |
| 14 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za jun 2026. godine |
| 17 | NOVI PROPISI i AKTUELNOSTI |
| 18 | NOVI PROPISI objavljeni u Službenom glasniku RS između dva broja časopisa Budžet |
| 20 | AKTUELNE INFORMACIJE od značaja za poslovanje |
| 20 | - Prestao je da važi PKU za socijalnu zaštitu u RS |
| 20 | - SEPA plaćanja operativna u Republici Srbiji od 5. maja 2026. godine |
| 21 | - Novi Zakon o zaštiti potrošača - odredbe koje se primenjuju od 1. maja 2026. godine |
| 22 | - Objavljen je Pravilnik o centralnom registru faktura |
| 22 | - Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u aprilu 2026. godine iznosi 0,8% |
| 22 | - Referentna kamatna stopa ostaje 5,75% |
| 23 | BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO |
| 25 | Poslovanje sa gotovinom kod budžetskih korisnika sa primerima knjiženja |
| 32 | Razgraničenje opreme, alata i sitnog inventara i potrošnog materijala sa primerima knjiženja |
| 39 | SPIRI U PRAKSI |
| 40 | Primeri rešenja za povraćaj/preknjižavanje sredstava kod indirektnih korisnika uključenih u sistem SPIRI |
| 49 | ELEKTRONSKE OTPREMNICE |
| 51 | Elektronske otpremnice - Odgovori na najčešća pitanja objavljeni na sajtu Ministarstva finansija |
| 65 | PLATE I DRUGA PRIMANJA |
| 67 | Poreski aspekt naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju |
| 72 | Obračun solidarne pomoći i naknade troškova pogrebnih usluga za slučaj smrti zaposlenog ili člana porodice |
| 77 | PLANIRANJE I FINANSIRANJE |
| 79 | Priprema budžeta i donošenje finansijskih planova korisnika sredstava budžeta za 2027. godinu |
| 87 | ZDRAVSTVO |
| 88 | Instrukcija o trebovanju sredstava od RFZO po ugovorima zdravstvenih ustanova za 2026. godinu |
| 93 | TREZOR - PLATNI PROMET |
| 94 | Donet je Pravilnik o centralnom registru faktura |
| 97 | Izmena Pravilnika o deviznom platnom prometu preko KRT |
| 99 | OSTALE AKTUELNE TEME |
| 101 | Komentar izmena i dopuna Zakona o trgovini |
| 111 | Komentar Zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda |
| 129 | Komentar Zakona o zaštiti potrošača |
| 193 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
| 194 | Potrošačke cene i inflacija |
| 196 | Kamate |
| 198 | Srednji kursevi stranih valuta u 2026. godini |
Aktuelne informacije
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za maj 2026. godine 25-05-2026
- Prosečna zarada za mart 2026. godine 25-05-2026
- Izašao je iz štampe IPC časopis Direktor br. 5-6 21-05-2026
- Izašao je iz štampe IPC časopis Budžet br. 13 21-05-2026
- Izašao je iz štampe IPC časopis Rap br. 5-6 21-05-2026
Statistički podaci
Kursna lista na dan 28.5.2026.
EUR
117,4205
USD
101,2944
CHF
128,2864