DIREKTOR-INSPEKTOR

VODIČ KROZ INSPEKCIJSKU KONTROLU
- Poreska inspekcija
- Inspekcija rada
- Tržišna inspekcija
- Budžetska inspekcija
- Upravna inspekcija
- DRI u praksi
- Prosvetna inspekcija
- Sanitarna inspekcija
- Ostale inspekcije...
- Makroekonomske analize
- Menadžment u praksi
- Radni odnosi
- Pravno poslovanje
Sadržaj:
5 | UVODNIK - pregled aktuelnosti i novina između dva broja časopisa Direktor-Inspektor |
7 | INSPEKTOR - vodič kroz inspekcijsku kontrolu |
9 | INSPEKCIJSKA KONTROLA |
11 | Savetodavna poseta inspekcije |
14 | Pravo privrednog subjekta da inspekciji uskrati davanje podataka |
Inspekcija rada | |
16 | Prekršajna odgovornost poslodavca koji zaposlenoj uskrati neplaćeno odsustvo |
19 | Obaveza poslodavca da inspekciji rada prijavi početak izvođenja radova |
Poreska inspekcija | |
21 | Poreska kontrola poreza na imovinu |
Turistička inspekcija | |
25 | Inspekcijski nadzor opremljenosti ugostiteljskih objekata uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija |
27 | INSPEKCIJSKA KONTROLA I REVIZIJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA |
28 | Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima - revizija svrsishodnosti od strane DRI |
31 | KONTROLA JAVNIH NABAVKI |
32 | Praćenje i kontrola postupanja naručioca u oblasti javnih nabavki |
36 | Prekršajna odgovornost naručioca - najčešće nepravilnosti u praksi - |
41 | DIREKTOR - vodič kroz ekonomsko i pravno poslovanje |
43 | Pravno poslovanje |
45 | Zapošljavanje stranaca izdavanjem jedinstvene dozvole - novi postupak - |
49 | EKONOMSKO-PRIVREDNI PREGLED |
51 | Ubrzavanje ekonomskog rasta Srbije i usporavanje inflacije |
61 | Kretanja najznačajnijih makroekonomskih indikatora u periodu 2000-2023. godine |
72 | Javna potrošnja u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2023. godine |
80 | Aktuelnosti |
91 | MENADŽMENT U PRAKSI |
93 | Analiza poslovnog okruženja primenom PESTLE koncepta |
97 | AKTUELNI POSLOVNI I STATISTIČKI PODACI |
99 | Zarade i druga primanja |
100 | Doprinosi |
102 | Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2023. godini |
103 | Kamate |
105 | KALENDARI OBAVEZA U SEPTEMBRU I OKTOBRU 2023. |
106 | Poslovne obaveze u septembru i oktobru 2023. godine |
111 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za septembar 2023. godine |
113 | Kalendar rokova i obaveza korisnika budžetskih sredstava za oktobar 2023. godine |
116 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za septembar 2023. godine |
118 | Kalendar poreskih i drugih obaveza za oktobar 2023. godine |






















Aktuelne informacije
- Prosečna zarada za jul 2023. godine 25-09-2023
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2023. godine 25-09-2023
- Plaćanje posebnih iznosa za vreme trajanja "Dečije nedelje" u 2023. godini - od 2. do 8. oktobra 2023. godine 25-09-2023
- Utvrđene su nove osnovice za obračun plata predviđene Rebalansom budžeta za 2023. godinu 19-09-2023
- Minimalna cena rada za 2024. godinu iznosiće 271,00 dinar ("neto") po radnom času 14-09-2023
Statistički podaci
Kursna lista na dan 26.9.2023.

EUR
117,1998

USD
110,6076

CHF
121,2621