*Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj 034 od 25. februara 2020. godine
| Mesec | REPUBLIKA SRBIJA | "Službeni glasnik RS" broj | |
| Iznos dinara | Nominalni indeks | ||
| JANUAR | 54.521 | I 2019 XII 2018 | 21/2019 | 
| 104,1 | |||
| FEBRUAR | 52.426 | II 2019 I 2019 | 30/2019 | 
| 96,2 | |||
| MART | 54.271 | III 2019 II 2019 | 36/2019 | 
| 103,5 | |||
| APRIL | 54.645 | IV 2019 III 2019 | 46/2019 | 
| 100,7 | |||
| MAJ | 55.380 | V 2019 IV 2019 | 54/2019 | 
| 101,3 | |||
| JUN | 53.633 | VI 2019 V 2019 | 60/2019 | 
| 96,8 | |||
| JUL | 55.042 | VII 2019 VI 2019 | 69/2019 | 
| 102,6 | |||
| AVGUST | 54.115 | VIII 2019 VII 2019 | 76/2019 | 
| 98,3 | |||
| SEPTEMBAR | 53.698 | IX 2019 VIII 2019 | 83/2019 | 
| 99,2 | |||
| OKTOBAR | 55.065 | X 2019 IX 2019 | 93/2019 | 
| 102,5 | |||
| NOVEMBAR | 56.331 | XI 2019 X 2019 | 6/2020 | 
| 102,3 | |||
| DECEMBAR | 59.772 | XII 2019 XI 2019 | - | 
| 106,1 | |||
*Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku broj 034 od 25. februara 2020. godine