Kamate za neplaćene javne prihode

Period Stopa na godišnjem nivou (RKS + 10%)
od 8.12.2022. do 11.1.2023. 15,00%
od 12.1.2023. do 8.2.2023. 15,25%
od 9.2.2023. do 8.3.2023. 15,50%
od 9.3.2023. do 5.4.2023. 15,75%
od 6.4.2023. do 7.6.2023. 16,00%
od 8.6.2023. do 12.7.2023. 16,25%
od 13.7.2023. do promene referentne kamatne stope 16,50%