Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana
Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Iznos | "Službeni glasnik RS",broj |
JANUAR | 108.001 | 6/2023 |
FEBRUAR | 115.315 | 15/2023 |
MART | 114.228 | 23/2023 |
APRIL | 112.212 | 33/2023 |
MAJ | 117.669 | 43/2023 |
JUN | 115.631 | 53/2023 |
JUL | 118.992 | 61/2023 |
AVGUST | 118.025 | 71/2023 |
SEPTEMBAR | 115.664 | 82/2023 |
OKTOBAR | 118.918 | 93/2023 |
NOVEMBAR | 117.472 | 104/2023 |
DECEMBAR | 119.791 | 116/2023 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).