Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci | od januara 2022. god. (neto)3 |
od januara 2023. god. (neto)4 |
od septembra 2023. god. (neto)5 |
Državni službenici i nameštenici: | |||
- Poreska uprava i Uprava carine | 24.765,56 | 27.861,26 | |
- Ministarstvo unutrašnjih poslova | 26.365,56 | 29.661,26 | |
- Ministarstvo odbrane | 26.611,97 | 29.938,47 | |
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 28.736,05 | 32.328,06 | |
- za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 29.389,145 | 31.005,54 | |
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 26.123,68 | 29.389,14 | |
- Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 4) i 5), sudovi i tužilaštva | 25.881,79 | 29.117,01 | |
- sudovi i tužilaštva2 | 23.528,88 | 26.469,99 | |
- Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo | 24.478,68 | 27.538,52 | |
- Ustavni sud | 24.705,34 | 27.793,51 | |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju | 22.202,89 | 24.978,25 | |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija | 38.736,41 | 43.578,46 | |
- državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima | 23.313,02 | 26.227,15 | |
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca | 41.049,82 | 46.181,05 | |
Predsednik i sudije Ustavnog suda | 39.095,07 | 43.981,95 |
1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/2020).
2 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.
3 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 110/2021).
4 Član 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 138/2022).
5 Član 10. Zakona o budžetu republike Srbije za 2023. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 138/2022 i 75/2023).