BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.12.2020. 0,29 0,71 1,02 1,21
2.12.2020. 0,29 0,71 1,01 1,20
3.12.2020. 0,29 0,70 1,01 1,20
4.12.2020. 0,29 0,70 1,01 1,20
7.12.2020. 0,29 0,70 1,01 1,20
8.12.2020. 0,29 0,70 1,01 1,20
9.12.2020. 0,27 0,70 1,01 1,20
10.12.2020. 0,27 0,70 1,01 1,20
11.12.2020. 0,27 0,62 0,93 1,12
14.12.2020. 0,27 0,61 0,91 1,12
15.12.2020. 0,27 0,60 0,90 1,10
16.12.2020. 0,15 0,60 0,90 1,09
17.12.2020. 0,10 0,60 0,90 1,09
18.12.2020. 0,14 0,60 0,90 1,09
21.12.2020. 0,14 0,60 0,90 1,09
22.12.2020. 0,14 0,60 0,90 1,09
23.12.2020. 0,14 0,60 0,90 1,09
24.12.2020. 0,14 0,60 0,90 1,09
25.12.2020. 0,14 0,60 0,90 1,09
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.12.2020. -0,472 -0,557 -0,548 -0,526 -0,508
2.12.2020. -0,471 -0,556 -0,548 -0,524 -0,508
3.12.2020. -0,471 -0,556 -0,539 -0,527 -0,510
4.12.2020. -0,470 -0,555 -0,545 -0,532 -0,512
7.12.2020. -0,470 -0,555 -0,550 -0,534 -0,513
8.12.2020. -0,474 -0,559 -0,549 -0,536 -0,518
9.12.2020. -0,471 -0,556 -0,552 -0,545 -0,524
10.12.2020. -0,471 -0,556 -0,573 -0,546 -0,523
11.12.2020. -0,472 -0,557 -0,554 -0,543 -0,520
14.12.2020. -0,473 -0,558 -0,573 -0,543 -0,522
15.12.2020. -0,466 -0,551 -0,570 -0,544 -0,520
16.12.2020. -0,472 -0,557 -0,575 -0,540 -0,525
17.12.2020. -0,471 -0,556 -0,582 -0,541 -0,518
18.12.2020. -0,473 -0,558 -0,560 -0,537 -0,520
21.12.2020. -0,472 -0,557 -0,563 -0,532 -0,518
22.12.2020. -0,473 -0,558 -0,574 -0,539 -0,522
23.12.2020. -0,474 -0,559 -0,573 -0,541 -0,521
24.12.2020. -0,470 -0,555 -0,568 -0,542 -0,519
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.12.2020. 0,148 0,232 0,259 -0,840 -0,784 -0,733
2.12.2020. 0,152 0,231 0,258 -0,841 -0,781 -0,730
3.12.2020. 0,153 0,225 0,257 -0,839 -0,780 -0,729
4.12.2020. 0,152 0,226 0,256 -0,838 -0,786 -0,733
7.12.2020. 0,146 0,230 0,253 -0,844 -0,782 -0,734
8.12.2020. 0,149 0,230 0,253 -0,855 -0,783 -0,739
9.12.2020. 0,148 0,221 0,251 -0,847 -0,790 -0,743
10.12.2020. 0,154 0,220 0,245 -0,844 -0,792 -0,743
11.12.2020. 0,159 0,217 0,249 -0,829 -0,792 -0,746
14.12.2020. 0,153 0,219 0,247 -0,832 -0,794 -0,744
15.12.2020. 0,153 0,229 0,252 -0,828 -0,792 -0,743
16.12.2020. 0,158 0,236 0,256 -0,835 -0,785 -0,739
17.12.2020. 0,152 0,239 0,260 -0,841 -0,793 -0,745
18.12.2020. 0,144 0,236 0,259 -0,852 -0,786 -0,739
21.12.2020. 0,145 0,245 0,261 -0,858 -0,786 -0,739
22.12.2020. 0,143 0,238 0,263 -0,865 -0,795 -0,743
23.12.2020. 0,148 0,251 0,264 -0,865 -0,789 -0,739
24.12.2020. 0,145 0,240 0,267 -0,868 -0,785 -0,734