BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za NOVEMBAR 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.11.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
3.11.2020. 0,28 0,70 1,02 1,21
4.11.2020. 0,28 0,70 1,02 1,21
5.11.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
6.11.2020. 0,27 0,70 1,02 1,21
9.11.2020. 0,28 0,70 1,01 1,21
11.11.2020. 0,00 0,00 1,00 1,20
12.11.2020. 0,26 0,70 1,02 1,22
13.11.2020. 0,26 0,70 1,02 1,22
16.11.2020. 0,27 0,70 1,02 1,22
17.11.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
18.11.2020. 0,29 0,70 1,02 1,21
19.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
20.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
23.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
24.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
25.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
26.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
27.11.2020. 0,30 0,70 1,02 1,21
30.11.2020. 0,27 0,71 1,02 1,21
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.11.2020. -0,470 -0,555 -0,540 -0,520 -0,513
3.11.2020. -0,468 -0,553 -0,540 -0,520 -0,513
4.11.2020. -0,473 -0,558 -0,550 -0,517 -0,515
5.11.2020. -0,471 -0,556 -0,547 -0,517 -0,511
6.11.2020. -0,473 -0,558 -0,533 -0,513 -0,512
9.11.2020. -0,473 -0,558 -0,539 -0,516 -0,511
11.11.2020. -0,473 -0,558 -0,537 -0,518 -0,507
12.11.2020. -0,463 -0,548 -0,542 -0,513 -0,504
13.11.2020. -0,471 -0,556 -0,533 -0,514 -0,503
16.11.2020. -0,473 -0,558 -0,537 -0,522 -0,505
17.11.2020. -0,472 -0,557 -0,552 -0,522 -0,508
18.11.2020. -0,472 -0,557 -0,546 -0,527 -0,513
19.11.2020. -0,472 -0,557 -0,556 -0,527 -0,512
20.11.2020. -0,472 -0,557 -0,543 -0,528 -0,509
23.11.2020. -0,472 -0,557 -0,542 -0,523 -0,509
24.11.2020. -0,471 -0,556 -0,537 -0,523 -0,510
25.11.2020. -0,469 -0,554 -0,533 -0,526 -0,508
26.11.2020. -0,471 -0,556 -0,539 -0,528 -0,506
27.11.2020. -0,472 -0,557 -0,546 -0,528 -0,507
30.11.2020. -0,475 -0,560 -0,551 -0,526 -0,508
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.11.2020. 0,141 0,220 0,246 -0,807 -0,767 -0,732
3.11.2020. 0,138 0,225 0,244 -0,807 -0,767 -0,733
4.11.2020. 0,136 0,232 0,244 -0,807 -0,767 -0,732
5.11.2020. 0,127 0,213 0,246 -0,805 -0,772 -0,735
6.11.2020. 0,128 0,206 0,243 -0,805 -0,766 -0,730
9.11.2020. 0,130 0,205 0,242 -0,807 -0,776 -0,734
11.11.2020. 0,141 0,221 0,246 -0,806 -0,775 -0,728
12.11.2020. 0,141 0,221 0,251 -0,806 -0,768 -0,726
13.11.2020. 0,131 0,222 0,246 -0,804 -0,767 -0,726
16.11.2020. 0,144 0,220 0,249 -0,804 -0,768 -0,726
17.11.2020. 0,150 0,231 0,258 -0,805 -0,775 -0,730
18.11.2020. 0,147 0,224 0,257 -0,803 -0,768 -0,726
19.11.2020. 0,146 0,213 0,256 -0,805 -0,767 -0,725
20.11.2020. 0,150 0,205 0,249 -0,805 -0,768 -0,726
23.11.2020. 0,150 0,207 0,254 -0,806 -0,772 -0,726
24.11.2020. 0,143 0,232 0,255 -0,804 -0,780 -0,731
25.11.2020. 0,146 0,233 0,260 -0,806 -0,775 -0,728
26.11.2020. 0,147 0,225 0,255 -0,812 -0,774 -0,727
27.11.2020. 0,155 0,225 0,257 -0,835 -0,775 -0,727
30.11.2020. 0,153 0,228 0,255 -0,842 -0,784 -0,732