BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za SEPTEMBAR 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
2.9.2020. 0,25 0,71 1,03 1,23
3.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
4.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
7.9.2020. 0,25 0,72 1,03 1,22
8.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
9.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
10.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
11.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
14.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
15.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
16.9.2020. 0,25 0,71 1,02 1,22
17.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,22
18.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,22
21.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,22
22.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,22
23.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,21
24.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,21
25.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,21
28.9.2020. 0,25 0,70 1,02 1,21
29.9.2020. 0,26 0,71 1,02 1,22
30.9.2020. 0,26 0,70 1,02 1,21
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.9.2020. 0,469 -0,554 -0,510 -0,478 -0,441
2.9.2020. 0,470 -0,555 -0,507 -0,478 -0,451
3.9.2020. -0,466 -0,551 -0,512 -0,480 -0,455
4.9.2020. -0,467 -0,552 -0,517 -0,483 -0,451
7.9.2020. -0,466 -0,551 -0,513 -0,487 -0,459
8.9.2020. -0,468 -0,553 -0,515 -0,488 -0,459
9.9.2020. -0,469 -0,554 -0,519 -0,493 -0,463
10.9.2020. -0,469 -0,554 -0,535 -0,488 -0,458
11.9.2020. -0,468 -0,553 -0,516 -0,484 -0,455
14.9.2020. -0,470 -0,555 -0,526 -0,484 -0,460
15.9.2020. -0,466 -0,551 -0,523 -0,485 -0,458
16.9.2020. -0,471 -0,556 -0,526 -0,487 -0,462
17.9.2020. -0,468 -0,553 -0,529 -0,501 -0,463
18.9.2020. -0,467 -0,552 -0,523 -0,504 -0,468
21.9.2020. -0,467 -0,552 -0,533 -0,508 -0,470
22.9.2020. -0,467 -0,552 -0,526 -0,508 -0,473
23.9.2020. -0,466 -0,551 -0,531 -0,498 -0,468
24.9.2020. -0,468 -0,553 -0,518 -0,493 -0,472
25.9.2020. -0,469 -0,554 -0,523 -0,498 -0,468
28.9.2020. -0,470 -0,555 -0,524 -0,493 -0,470
29.9.2020. -0,471 -0,556 -0,523 -0,494 -0,474
30.9.2020. -0,485 -0,570 -0,529 -0,498 -0,480
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.9.2020. 0,156 0,251 0,303 0,787 0,726 0,670
2.9.2020. 0,155 0,251 0,288 -0,794 -0,725 -0,681
3.9.2020. 0,159 0,250 0,287 -0,796 -0,729 -0,686
4.9.2020. 0,154 0,248 0,292 -0,791 -0,735 -0,689
7.9.2020. 0,156 0,242 0,293 -0,793 -0,732 -0,688
8.9.2020. 0,156 0,250 0,301 -0,793 -0,739 -0,696
9.9.2020. 0,151 0,250 0,285 -0,795 -0,746 -0,703
10.9.2020. 0,151 0,249 0,285 -0,795 -0,752 -0,705
11.9.2020. 0,152 0,250 0,282 -0,794 -0,748 -0,707
14.9.2020. 0,152 0,237 0,275 -0,794 -0,742 -0,702
15.9.2020. 0,151 0,246 0,273 -0,794 -0,752 -0,706
16.9.2020. 0,150 0,233 0,270 -0,795 -0,756 -0,708
17.9.2020. 0,156 0,227 0,276 -0,796 -0,759 -0,711
18.9.2020. 0,156 0,225 0,275 -0,796 -0,762 -0,717
21.9.2020. 0,152 0,223 0,273 -0,804 -0,757 -0,718
22.9.2020. 0,151 0,223 0,275 -0,806 -0,760 -0,723
23.9.2020. 0,148 0,225 0,272 -0,807 -0,759 -0,722
24.9.2020. 0,145 0,233 0,274 -0,807 -0,758 -0,723
25.9.2020. 0,146 0,218 0,271 -0,809 -0,760 -0,724
28.9.2020. 0,147 0,220 0,269 -0,810 -0,760 -0,723
29.9.2020. 0,149 0,225 0,265 -0,805 -0,775 -0,724
30.9.2020. 0,148 0,234 0,260 -0,805 -0,781 -0,726