BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za AVGUST 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.8.2021. 0,13 0,58 0,87 1,07
3.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
4.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
5.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,08
6.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
9.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
10.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
11.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
12.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
13.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
16.8.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
17.8.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
18.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
19.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
20.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
23.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
24.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
25.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
26.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
27.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
30.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
31.8.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.8.2021. -0,480 -0,565 -0,556 -0,543 -0,523
3.8.2021. -0,485 -0,570 -0,563 -0,545 -0,525
4.8.2021. -0,485 -0,570 -0,560 -0,543 -0,531
5.8.2021. -0,481 -0,566 -0,568 -0,540 -0,527
6.8.2021. -0,484 -0,569 -0,561 -0,541 -0,524
9.8.2021. -0,483 -0,568 -0,561 -0,543 -0,527
10.8.2021. -0,482 -0,567 -0,561 -0,547 -0,528
11.8.2021. -0,482 -0,567 -0,565 -0,549 -0,530
12.8.2021. -0,483 -0,568 -0,566 -0,553 -0,527
13.8.2021. -0,484 -0,569 -0,561 -0,552 -0,528
16.8.2021. -0,484 -0,569 -0,564 -0,550 -0,527
17.8.2021. -0,483 -0,568 -0,565 -0,550 -0,527
18.8.2021. -0,482 -0,567 -0,568 -0,548 -0,527
19.8.2021. -0,482 -0,567 -0,560 -0,550 -0,529
20.8.2021. -0,482 -0,567 -0,552 -0,548 -0,528
23.8.2021. -0,483 -0,568 -0,557 -0,549 -0,529
24.8.2021. -0,482 -0,567 -0,557 -0,549 -0,527
25.8.2021. -0,479 -0,564 -0,559 -0,550 -0,528
26.8.2021. -0,485 -0,570 -0,560 -0,550 -0,530
27.8.2021. -0,485 -0,570 -0,556 -0,550 -0,529
30.8.2021. -0,483 -0,568 -0,559 -0,549 -0,529
31.8.2021. -0,485 -0,570 -0,554 -0,548 -0,522
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.8.2021. 0,090 0,124 0,157 -0,798 -0,761 -0,717
3.8.2021. 0,090 0,121 0,155 -0,800 -0,761 -0,716
4.8.2021. 0,089 0,122 0,155 -0,799 -0,760 -0,720
5.8.2021. 0,096 0,125 0,149 -0,797 -0,758 -0,719
6.8.2021. 0,095 0,128 0,149 -0,796 -0,765 -0,722
9.8.2021. 0,095 0,127 0,150 -0,798 -0,765 -0,720
10.8.2021. 0,097 0,123 0,156 -0,799 -0,765 -0,719
11.8.2021. 0,097 0,121 0,157 -0,800 -0,769 -0,719
12.8.2021. 0,096 0,125 0,157 -0,801 -0,770 -0,722
13.8.2021. 0,093 0,124 0,157 -0,798 -0,774 -0,724
16.8.2021. 0,089 0,125 0,155 -0,799 -0,775 -0,724
17.8.2021. 0,087 0,127 0,156 -0,798 -0,769 -0,721
18.8.2021. 0,088 0,131 0,158 -0,797 -0,773 -0,725
19.8.2021. 0,088 0,131 0,155 -0,797 -0,767 -0,721
20.8.2021. 0,086 0,128 0,153 -0,797 -0,775 -0,727
23.8.2021. 0,084 0,129 0,153 -0,796 -0,775 -0,727
24.8.2021. 0,089 0,122 0,158 -0,795 -0,775 -0,727
25.8.2021. 0,088 0,124 0,158 -0,795 -0,775 -0,727
26.8.2021. 0,085 0,121 0,158 -0,792 -0,775 -0,727
27.8.2021. 0,086 0,120 0,155 -0,787 -0,771 -0,727
30.8.2021. 0,086 0,120 0,155 -0,787 -0,771 -0,727
31.8.2021. 0,083 0,120 0,150 -0,793 -0,770 -0,727