BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.6.2021. 0,12 0,59 0,88 1,07
2.6.2021. 0,13 0,59 0,88 1,07
3.6.2021. 0,13 0,58 0,87 1,07
4.6.2021. 0,13 0,58 0,88 1,07
14.6.2021. 0,10 0,58 0,87 1,07
15.6.2021. 0,11 0,58 0,87 1,07
16.6.2021. 0,10 0,58 0,87 1,07
17.6.2021. 0,09 0,58 0,87 1,07
18.6.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
21.6.2021. 0,13 0,58 0,87 1,07
22.6.2021. 0,13 0,58 0,87 1,07
23.6.2021. 0,13 0,58 0,87 1,07
24.6.2021. 0,10 0,58 0,87 1,07
25.6.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
28.6.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
29.6.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
30.6.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.6.2021. -0,479 -0,564 -0,560 -0,545 -0,517
2.6.2021. -0,478 -0,563 -0,556 -0,543 -0,516
3.6.2021. -0,478 -0,563 -0,558 -0,542 -0,517
4.6.2021. -0,478 -0,563 -0,558 -0,546 -0,513
14.6.2021. -0,480 -0,565 -0,550 -0,546 -0,522
15.6.2021. -0,476 -0,561 -0,547 -0,542 -0,522
16.6.2021. -0,477 -0,562 -0,548 -0,547 -0,519
17.6.2021. -0,478 -0,563 -0,555 -0,543 -0,513
18.6.2021. -0,478 -0,563 -0,548 -0,544 -0,513
21.6.2021. -0,479 -0,564 -0,550 -0,542 -0,511
22.6.2021. -0,479 -0,564 -0,553 -0,540 -0,508
23.6.2021. -0,478 -0,563 -0,553 -0,538 -0,509
24.6.2021. -0,480 -0,565 -0,558 -0,538 -0,508
25.6.2021. -0,480 -0,565 -0,562 -0,538 -0,513
28.6.2021. -0,481 -0,566 -0,564 -0,543 -0,513
29.6.2021. -0,483 -0,568 -0,555 -0,541 -0,513
30.6.2021. -0,496 -0,581 -0,569 -0,542 -0,515
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.6.2021. 0,089 0,129 0,175 -0,800 -0,745 -0,703
2.6.2021. 0,086 0,134 0,167 -0,802 -0,752 -0,708
3.6.2021. 0,080 0,131 0,165 -0,801 -0,753 -0,710
4.6.2021. 0,081 0,128 0,165 -0,802 -0,747 -0,707
14.6.2021. 0,075 0,118 0,150 -0,803 -0,753 -0,708
15.6.2021. 0,082 0,125 0,153 -0,799 -0,753 -0,709
16.6.2021. 0,083 0,125 0,152 -0,799 -0,759 -0,711
17.6.2021. 0,093 0,135 0,159 -0,800 -0,760 -0,713
18.6.2021. 0,091 0,135 0,156 -0,799 -0,755 -0,709
21.6.2021. 0,096 0,138 0,164 -0,801 -0,753 -0,709
22.6.2021. 0,091 0,134 0,161 -0,799 -0,752 -0,708
23.6.2021. 0,092 0,147 0,159 -0,802 -0,757 -0,711
24.6.2021. 0,095 0,146 0,165 -0,806 -0,754 -0,709
25.6.2021. 0,096 0,146 0,166 -0,806 -0,754 -0,708
28.6.2021. 0,104 0,147 0,167 -0,807 -0,754 -0,708
29.6.2021. 0,100 0,145 0,161 -0,805 -0,758 -0,712
30.6.2021. 0,101 0,146 0,160 -0,810 -0,754 -0,710