BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
5.5.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
6.5.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
7.5.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
10.5.2021. 0,12 0,58 0,87 1,07
12.5.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
13.5.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
14.5.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
17.5.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
19.5.2021. 0,12 0,58 0,88 1,07
20.5.2021. 0,13 0,59 0,88 1,08
26.5.2021. 0,13 0,59 0,88 1,07
27.5.2021. 0,12 0,59 0,88 1,07
28.5.2021. 0,12 0,59 0,88 1,07
31.5.2021. 0,12 0,59 0,88 1,07
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
4.5.2021. -0,479 -0,564 -0,562 -0,535 -0,516
5.5.2021. -0,481 -0,566 -0,553 -0,531 -0,515
6.5.2021. -0,480 -0,565 -0,558 -0,532 -0,513
7.5.2021. -0,478 -0,563 -0,553 -0,529 -0,514
10.5.2021. -0,482 -0,567 -0,551 -0,533 -0,513
12.5.2021. -0,479 -0,564 -0,552 -0,539 -0,513
13.5.2021. -0,479 -0,564 -0,553 -0,541 -0,515
14.5.2021. -0,479 -0,564 -0,561 -0,549 -0,513
17.5.2021. -0,480 -0,565 -0,563 -0,548 -0,515
19.5.2021. -0,479 -0,564 -0,562 -0,552 -0,515
20.5.2021. -0,478 -0,563 -0,562 -0,545 -0,517
26.5.2021. -0,480 -0,565 -0,561 -0,537 -0,507
27.5.2021. -0,479 -0,564 -0,557 -0,540 -0,509
28.5.2021. -0,481 -0,566 -0,558 -0,543 -0,512
31.5.2021. -0,486 -0,571 -0,563 -0,544 -0,513
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
4.5.2021. 0,108 0,175 0,207 -0,802 -0,748 -0,704
5.5.2021. 0,106 0,170 0,201 -0,803 -0,749 -0,704
6.5.2021. 0,095 0,162 0,200 -0,802 -0,743 -0,700
7.5.2021. 1,101 0,160 0,193 -0,790 -0,741 -0,699
10.5.2021. 1,098 0,168 0,193 -0,793 -0,749 -0,705
12.5.2021. 0,098 0,154 0,190 -0,794 -0,745 -0,702
13.5.2021. 0,101 0,156 0,193 -0,794 -0,746 -0,700
14.5.2021. 0,098 0,155 0,188 -0,793 -0,747 -0,701
17.5.2021. 0,098 0,150 0,187 -0,796 -0,746 -0,700
19.5.2021. 0,097 0,149 0,184 -0,796 -0,750 -0,703
20.5.2021. 0,093 0,150 0,184 -0,793 -0,747 -0,701
26.5.2021. 0,093 0,135 0,172 -0,798 -0,751 -0,707
27.5.2021. 0,092 0,135 0,171 -0,800 -0,746 -0,706
28.5.2021. 0,086 0,131 0,171 -0,799 -0,744 -0,703
31.5.2021. 0,000 0,000 0,000 -0,000 -0,000 -0,000