BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za NOVEMBAR 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.11.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
2.11.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
3.11.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
4.11.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
5.11.2021. 0,20 0,61 0,91 1,11
8.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
9.11.2021. 0,20 0,61 0,91 1,11
11.11.2021. 0,00 0,00 0,00 1,11
12.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
15.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
16.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
17.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
18.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
19.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
22.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
23.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
24.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
25.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
26.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
29.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
30.11.2021. 0,20 0,61 0,92 1,11
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.11.2021. -0,494 -0,579 -0,557 -0,558 -0,529
2.11.2021. -0,484 -0,569 -0,560 -0,567 -0,534
3.11.2021. -0,489 -0,574 -0,565 -0,573 -0,538
4.11.2021. -0,488 -0,573 -0,567 -0,568 -0,538
5.11.2021. -0,487 -0,572 -0,567 -0,567 -0,536
8.11.2021. -0,490 -0,575 -0,573 -0,572 -0,537
9.11.2021. -0,490 -0,575 -0,563 -0,565 -0,533
11.11.2021. -0,490 -0,575 -0,574 -0,563 -0,527
12.11.2021. -0,487 -0,572 -0,566 -0,562 -0,533
15.11.2021. -0,484 -0,569 -0,566 -0,561 -0,528
16.11.2021. -0,486 -0,571 -0,563 -0,558 -0,530
17.11.2021. -0,486 -0,571 -0,567 -0,567 -0,538
18.11.2021. -0,486 -0,571 -0,563 -0,564 -0,533
19.11.2021. -0,488 -0,573 -0,558 -0,559 -0,528
22.11.2021. -0,488 -0,573 -0,560 -0,564 -0,528
23.11.2021. -0,489 -0,574 -0,570 -0,572 -0,533
24.11.2021. -0,485 -0,570 -0,565 -0,583 -0,540
25.11.2021. -0,488 -0,573 -0,568 -0,575 -0,542
26.11.2021. -0,488 -0,573 -0,567 -0,572 -0,537
29.11.2021. -0,488 -0,573 -0,563 -0,570 -0,536
30.11.2021. -0,490 -0,575 -0,570 -0,573 -0,538
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.11.2021. 0,081 0,141 0,211 -0,793 -0,773 -0,710
2.11.2021. 0,081 0,145 0,221 -0,796 -0,773 -0,712
3.11.2021. 0,086 0,140 0,219 -0,797 -0,775 -0,715
4.11.2021. 0,090 0,144 0,213 -0,795 -0,776 -0,715
5.11.2021. 0,089 0,143 0,221 -0,794 -0,776 -0,718
8.11.2021. 0,091 0,146 0,219 -0,793 -0,776 -0,718
9.11.2021. 0,089 0,150 0,215 -0,792 -0,778 -0,719
11.11.2021. 0,090 0,156 0,228 -0,792 -0,778 -0,720
12.11.2021. 0,089 0,155 0,226 -0,791 -0,778 -0,718
15.11.2021. 0,091 0,158 0,225 -0,793 -0,778 -0,719
16.11.2021. 0,089 0,160 0,228 -0,792 -0,778 -0,718
17.11.2021. 0,089 0,158 0,229 -0,789 -0,778 -0,719
18.11.2021. 0,091 0,160 0,224 -0,789 -0,779 -0,722
19.11.2021. 0,093 0,164 0,229 -0,789 -0,779 -0,724
22.11.2021. 0,092 0,170 0,244 -0,790 -0,781 -0,725
23.11.2021. 0,092 0,178 0,252 -0,793 -0,782 -0,727
24.11.2021. 0,092 0,180 0,251 -0,792 -0,782 -0,728
25.11.2021. 0,093 0,176 0,259 -0,797 -0,782 -0,730
26.11.2021. 0,090 0,175 0,246 -0,799 -0,783 -0,733
29.11.2021. 0,099 0,171 0,246 -0,805 -0,783 -0,732
30.11.2021. 0,094 0,173 0,243 -0,808 -0,784 -0,732