BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za OKTOBAR 2021. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2021. 0,14 0,58 0,87 1,07
4.10.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
5.10.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
6.10.2021. 0,14 0,58 0,88 1,07
7.10.2021. 0,14 0,59 0,89 1,08
8.10.2021. 0,20 0,60 0,90 1,09
11.10.2021. 0,20 0,60 0,90 1,09
12.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,10
13.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,10
14.10.2021. 0,16 0,60 0,91 1,10
15.10.2021. 0,17 0,60 0,91 1,10
18.10.2021. 0,18 0,60 0,91 1,10
19.10.2021. 0,18 0,60 0,91 1,11
20.10.2021. 0,19 0,60 0,90 1,10
21.10.2021. 0,19 0,60 0,90 1,10
22.10.2021. 0,19 0,60 0,90 1,10
25.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,10
26.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
27.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
28.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
29.10.2021. 0,20 0,60 0,91 1,11
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2021. -0,486 -0,571 -0,557 -0,547 -0,526
4.10.2021. -0,484 -0,569 -0,559 -0,548 -0,527
5.10.2021. -0,484 -0,569 -0,567 -0,551 -0,525
6.10.2021. -0,484 -0,569 -0,564 -0,551 -0,525
7.10.2021. -0,483 -0,568 -0,562 -0,547 -0,526
8.10.2021. -0,483 -0,568 -0,561 -0,548 -0,518
11.10.2021. -0,485 -0,570 -0,563 -0,551 -0,521
12.10.2021. -0,477 -0,562 -0,561 -0,552 -0,523
13.10.2021. -0,484 -0,569 -0,561 -0,548 -0,524
14.10.2021. -0,485 -0,570 -0,563 -0,551 -0,523
15.10.2021. -0,487 -0,572 -0,564 -0,548 -0,528
18.10.2021. -0,489 -0,574 -0,561 -0,548 -0,527
19.10.2021. -0,488 -0,573 -0,557 -0,548 -0,524
20.10.2021. -0,486 -0,571 -0,563 -0,547 -0,527
21.10.2021. -0,488 -0,573 -0,559 -0,548 -0,532
22.10.2021. -0,484 -0,569 -0,563 -0,549 -0,534
25.10.2021. -0,486 -0,571 -0,557 -0,548 -0,528
26.10.2021. -0,485 -0,570 -0,556 -0,550 -0,533
27.10.2021. -0,488 -0,573 -0,558 -0,556 -0,536
28.10.2021. -0,488 -0,573 -0,556 -0,557 -0,533
29.10.2021. -0,493 -0,578 -0,557 -0,553 -0,527
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.10.2021. 0,075 0,133 0,157 -0,788 -0,764 -0,714
4.10.2021. 0,078 0,127 0,156 -0,788 -0,764 -0,713
5.10.2021. 0,086 0,124 0,155 -0,789 -0,764 -0,714
6.10.2021. 0,087 0,124 0,156 -0,784 -0,764 -0,714
7.10.2021. 0,086 0,124 0,156 -0,782 -0,764 -0,715
8.10.2021. 0,086 0,121 0,157 -0,782 -0,763 -0,715
11.10.2021. 0,085 0,122 0,157 -0,783 -0,763 -0,715
12.10.2021. 0,088 0,127 0,157 -0,782 -0,763 -0,713
13.10.2021. 0,090 0,124 0,157 -0,782 -0,763 -0,713
14.10.2021. 0,086 0,122 0,159 -0,786 -0,764 -0,714
15.10.2021. 0,080 0,124 0,161 -0,787 -0,766 -0,716
18.10.2021. 0,086 0,132 0,166 -0,787 -0,769 -0,714
19.10.2021. 0,086 0,130 0,168 -0,787 -0,770 -0,715
20.10.2021. 0,086 0,128 0,171 -0,789 -0,767 -0,714
21.10.2021. 0,089 0,124 0,170 -0,789 -0,767 -0,713
22.10.2021. 0,088 0,125 0,172 -0,788 -0,768 -0,713
25.10.2021. 0,088 0,135 0,178 -0,788 -0,768 -0,713
26.10.2021. 0,087 0,136 0,176 -0,788 -0,768 -0,715
27.10.2021. 0,087 0,129 0,180 -0,788 -0,768 -0,715
28.10.2021. 0,086 0,132 0,194 -0,789 -0,770 -0,710
29.10.2021. 0,088 0,132 0,201 -0,791 -0,771 -0,710