BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.6.2022. 1,41 1,71 1,87 2,07
2.6.2022. 1,49 1,72 1,87 2,07
3.6.2022. 1,50 1,72 1,87 2,07
6.6.2022. 1,51 1,73 1,87 2,07
7.6.2022. 1,51 1,75 1,89 2,09
8.6.2022. 1,47 1,76 1,90 2,10
10.6.2022. 1,58 1,99 2,17 2,32
13.6.2022. 1,58 2,03 2,21 2,32
14.6.2022. 1,58 2,05 2,24 2,38
15.6.2022. 1,58 2,06 2,25 2,39
16.6.2022. 1,57 2,07 2,25 2,39
17.6.2022. 1,57 2,08 2,25 2,40
20.6.2022. 1,59 2,08 2,27 2,40
21.6.2022. 1,60 2,09 2,28 2,41
22.6.2022. 1,60 2,10 2,29 2,42
23.6.2022. 1,60 2,11 2,30 2,42
24.6.2022. 1,60 2,12 2,31 2,44
27.6.2022. 1,60 2,12 2,30 2,44
28.6.2022. 1,62 2,13 2,31 2,44
29.6.2022. 1,64 2,13 2,32 2,45
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.6.2022. -0,582 -0,541 -0,335 -0,034
2.6.2022. -0,585 -0,538 -0,327 -0,017
3.6.2022. -0,587 -0,538 -0,328 -0,008
6.6.2022. -0,590 -0,531 -0,314 -0,009
7.6.2022. -0,583 -0,525 -0,298 -0,029
8.6.2022. -0,582 -0,537 -0,302 -0,034
10.6.2022. -0,581 -0,539 -0,296 -0,083
13.6.2022. -0,580 -0,536 -0,281 -0,108
14.6.2022. -0,578 -0,512 -0,243 -0,175
15.6.2022. -0,580 -0,494 -0,182 -0,237
16.6.2022. -0,582 -0,498 -0,172 -0,249
17.6.2022. -0,582 -0,487 -0,169 -0,291
20.6.2022. -0,581 -0,500 -0,178 -0,273
21.6.2022. -0,582 -0,512 -0,163 -0,289
22.6.2022. -0,579 -0,512 -0,172 -0,291
23.6.2022. -0,578 -0,528 -0,186 -0,273
24.6.2022. -0,580 -0,553 -0,218 -0,223
27.6.2022. -0,579 -0,512 -0,172 -0,291
28.6.2022. -0,581 -0,536 -0,211 -0,225
29.6.2022. -0,578 -0,535 -0,191 -0,278
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.6.2022. 1,120 1,626 2,109
2.6.2022. 0,000 0,000 0,000
3.6.2022. 1,160 1,665 2,188
6.6.2022. 1,160 1,665 2,188
7.6.2022. 1,190 1,690 2,238
8.6.2022. 1,200 1,688 2,266
10.6.2022. 1,282 1,745 2,312
13.6.2022. 1,324 1,829 2,510
14.6.2022. 1,509 2,003 2,668
15.6.2022. 1,523 2,030 2,748
16.6.2022. 1,595 2,063 2,748
17.6.2022. 1,612 2,096 2,780
20.6.2022. 1,626 2,123 2,813
21.6.2022. 1,642 2,154 2,842
22.6.2022. 1,633 2,185 2,827
23.6.2022. 1,624 2,197 2,835
24.6.2022. 1,633 2,234 2,867
27.6.2022. 1,652 2,232 2,862
28.6.2022. 1,666 2,250 2,877
29.6.2022. 1,713 2,277 2,947