BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za OKTOBAR 2022. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.10.2022. 2,69 3,11 3,40 3,55
4.10.2022. 2,57 3,12 3,43 3,56
5.10.2022. 2,58 3,13 3,43 3,57
6.10.2022. 2,60 3,14 3,46 3,59
7.10.2022. 2,76 3,42 3,75 3,89
10.10.2022. 2,70 3,45 3,80 3,89
11.10.2022. 2,70 3,46 3,80 3,93
12.10.2022. 2,80 3,45 3,80 3,93
13.10.2022. 2,58 3,45 3,80 3,93
14.10.2022. 2,68 3,46 3,80 3,93
17.10.2022. 2,73 3,47 3,82 3,93
18.10.2022. 3,11 3,46 3,81 3,93
19.10.2022. 3,15 3,46 3,81 3,93
20.10.2022. 3,17 3,46 3,82 3,94
21.10.2022. 3,15 3,47 3,82 3,95
24.10.2022. 3,16 3,47 3,83 3,95
25.10.2022. 3,18 3,47 3,84 3,97
26.10.2022. 3,18 3,48 3,85 3,97
27.10.2022. 3,00 3,48 3,85 3,97
28.10.2022. 3,00 3,48 3,85 3,97
31.10.2022. 3,10 3,48 3,86 3,98
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.10.2022. 0,656 0,674 1,185 1,775
4.10.2022. 0,657 0,664 1,173 1,762
5.10.2022. 0,652 0,706 1,200 1,731
6.10.2022. 0,655 0,733 1,248 1,838
7.10.2022. 0,656 0,783 1,288 1,897
10.10.2022. 0,655 0,809 1,319 1,962
11.10.2022. 0,657 0,843 1,340 2,003
12.10.2022. 0,658 0,854 1,363 1,998
13.10.2022. 0,658 0,845 1,378 2,012
14.10.2022. 0,657 0,892 1,403 2,027
17.10.2022. 0,658 0,913 1,456 2,032
18.10.2022. 0,657 0,919 1,456 2,038
19.10.2022. 0,656 0,938 1,462 2,057
20.10.2022. 0,656 0,943 1,502 2,083
21.10.2022. 0,657 0,983 1,543 2,107
24.10.2022. 0,658 0,979 1,558 2,132
25.10.2022. 0,656 1,038 1,577 2,106
26.10.2022. 0,656 1,109 1,578 2,103
27.10.2022. 0,657 1,133 1,605 2,118
28.10.2022. 0,656 1,208 1,641 2,034
31.10.2022. 0,648 1,253 1,704 2,130
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
3.10.2022. 3,174 3,748 4,273
4.10.2022. 3,186 3,741 4,242
5.10.2022. 3,198 3,784 4,284
6.10.2022. 3,300 3,826 4,308
7.10.2022. 3,314 3,909 4,385
10.10.2022. 3,317 3,919 4,427
11.10.2022. 3,346 3,941 4,453
12.10.2022. 3,339 4,011 4,490
13.10.2022. 3,412 4,079 4,539
14.10.2022. 3,443 4,194 4,685
17.10.2022. 3,480 4,227 4,672
18.10.2022. 3,489 4,243 4,715
19.10.2022. 3,501 4,278 4,737
20.10.2022. 3,572 4,325 4,832
21.10.2022. 3,586 4,358 4,875
24.10.2022. 3,576 4,327 4,877
25.10.2022. 3,596 4,358 4,916
26.10.2022. 3,632 4,374 4,932
27.10.2022. 3,754 4,415 4,928
28.10.2022. 3,768 4,440 4,931
31.10.2022. 3,805 4,460 4,916