Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | ||||||||||
Broj 122 Važi za 1.7.2022. |
Broj 123 Važi za 4.7.2022. |
Broj 124 Važi za 5.7.2022. |
Broj 125 Važi za 6.7.2022. |
Broj 126 Važi za 7.7.2022. |
Broj 127 Važi za 8.7.2022. |
Broj 128 Važi za 11.7.2022. |
Broj 129 Važi za 12.7.2022. |
Broj 130 Važi za 13.7.2022. |
Broj 131 Važi za 14.7.2022. |
Broj 132 Važi za 15.7.2022. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,3909 | 117,3896 | 117,3966 | 117,4015 | 117,3896 | 117,3876 | 117,3940 | 117,3719 | 117,3935 | 117,3871 | 117,3822 |
036 | Australija | AUD | 1 | 76,5410 | 76,7603 | 77,1686 | 77,7596 | 78,4742 | 78,8312 | 78,8567 | 78,8235 | 79,1648 | 79,2353 | 78,8064 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 86,8212 | 87,2850 | 87,4593 | 87,7965 | 88,3692 | 88,9031 | 89,1036 | 89,9969 | 89,8741 | 90,2076 | 89,2776 |
156 | Kina | CNY | 1 | 16,7214 | 16,8163 | 16,7820 | 17,0669 | 17,1542 | 17,2297 | 17,2238 | 17,4110 | 17,3934 | 17,4025 | 17,3140 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,5734 | 15,5673 | 15,5845 | 15,5970 | 15,6033 | 15,6038 | 15,6569 | 15,6123 | 15,6140 | 15,6054 | 15,6208 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,7408 | 4,7403 | 4,7421 | 4,7400 | 4,7363 | 4,7383 | 4,7590 | 4,7709 | 4,8024 | 4,8153 | 4,7942 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,7792 | 15,7784 | 15,7744 | 15,7760 | 15,7739 | 15,7724 | 15,7716 | 15,7793 | 15,7762 | 15,7696 | 15,7708 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 29,5717 | 29,3115 | 29,1531 | 28,7523 | 28,7164 | 29,0996 | 28,8899 | 28,8560 | 28,7349 | 28,5308 | 28,9347 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,4193 | 1,4234 | 1,4213 | 1,4438 | 1,4554 | 1,4589 | 1,4565 | 1,4730 | 1,4690 | 1,4666 | 1,4659 |
392 | Japan | JPY | 100 | 83,2205 | 83,1960 | 82,4588 | 84,6625 | 84,6356 | 85,2798 | 84,3772 | 85,3883 | 85,3523 | 84,6949 | 84,2295 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 365,7037 | 366,2702 | 365,7215 | 372,2305 | 373,3766 | 375,5202 | 375,5406 | 381,5141 | 379,5457 | 380,0165 | 379,7548 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 11,3131 | 11,3092 | 11,4336 | 11,3442 | 11,3875 | 11,4324 | 11,3976 | 11,4496 | 11,4051 | 11,4487 | 11,4396 |
643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 2,1771 | 2,0664 | 2,0417 | 2,7490 | 1,8185 | 1,8603 | 1,8908 | 1,9864 | 1,9811 | 2,0018 | 2,0103 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10,9191 | 10,8935 | 10,8902 | 10,8723 | 10,9356 | 10,9683 | 10,9496 | 10,9843 | 11,0506 | 11,0466 | 11,0678 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 117,3322 | 117,2723 | 117,0221 | 118,2648 | 118,6593 | 118,6332 | 118,1621 | 119,1554 | 119,0724 | 119,2110 | 119,0610 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 136,0265 | 136,1039 | 136,1910 | 136,6564 | 137,4907 | 138,7888 | 138,6161 | 139,0405 | 139,2073 | 138,9032 | 138,4551 |
840 | SAD | USD | 1 | 112,2284 | 112,5392 | 112,3950 | 114,5157 | 114,9526 | 115,6072 | 115,6249 | 117,2512 | 116,9607 | 117,1177 | 117,0661 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 32,6331 | 32,7073 | 32,6719 | 43,8360 | 43,6490 | 43,9095 | 43,9119 | 44,5476 | 46,2179 | 46,2846 | 46,2882 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7268 | 23,7208 | 23,7213 | 23,7261 | 23,7357 | 23,7238 | 23,7313 | 23,7318 | 23,7379 | 23,7530 | 23,7366 |
949 | Turska | TRY | 1 | 6,7180 | 6,7127 | 6,6777 | 6,7082 | 6,6635 | 6,6921 | 6,6897 | 6,7477 | 6,7446 | 6,7068 | 6,6971 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,0210 | 60,0203 | 60,0239 | 60,0264 | 60,0203 | 60,0193 | 60,0226 | 60,0215 | 60,0223 | 60,0191 | 60,0166 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,0210 | 60,0203 | 60,0239 | 60,0264 | 60,0203 | 60,0193 | 60,0226 | 60,0215 | 60,0223 | 60,0191 | 60,0166 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 24,9301 | 25,0111 | 24,8753 | 24,7317 | 24,5770 | 24,5211 | 24,5358 | 24,4454 | 24,3611 | 24,2746 | 24,3653 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5311 | 8,5310 | 8,5315 | 8,5319 | 8,5310 | 8,5309 | 8,5314 | 8,5312 | 8,5313 | 8,5309 | 8,5305 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 291,0044 | 291,0012 | 291,0186 | 291,0307 | 291,0012 | 290,9963 | 291,0121 | 291,0069 | 291,0109 | 290,9950 | 290,9829 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7437 | 19,7435 | 19,7447 | 19,7455 | 19,7435 | 19,7432 | 19,7443 | 19,7439 | 19,7442 | 19,7431 | 19,7423 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8961 | 17,8959 | 17,8970 | 17,8977 | 17,8959 | 17,8956 | 17,8966 | 17,8963 | 17,8965 | 17,8955 | 17,8948 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0210 | 60,0203 | 60,0239 | 60,0264 | 60,0203 | 60,0193 | 60,0226 | 60,0215 | 60,0223 | 60,0191 | 60,0166 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4507 | 34,4504 | 34,4524 | 34,4539 | 34,4504 | 34,4498 | 34,4517 | 34,4510 | 34,4515 | 34,4496 | 34,4482 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,0557 | 149,0540 | 149,0629 | 149,0692 | 149,0540 | 149,0515 | 149,0596 | 149,0570 | 149,0590 | 149,0509 | 149,0446 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0627 | 6,0627 | 6,0630 | 6,0633 | 6,0627 | 6,0626 | 6,0629 | 6,0628 | 6,0629 | 6,0625 | 6,0623 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,0044 |
291,0012 |
291,0186 |
291,0307 |
291,0012 |
290,9963 |
291,0121 |
291,0069 |
291,0109 |
290,9950 |
290,9829 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,5543 | 58,5537 | 58,5572 | 58,5596 | 58,5537 | 58,5527 | 58,5559 | 58,5548 | 58,5556 | 58,5524 | 58,5500 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,5534 | 70,5526 | 70,5568 | 70,5597 | 70,5526 | 70,5514 | 70,5552 | 70,5540 | 70,5549 | 70,5511 | 70,5481 |
Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | |||||||||
Broj 133 Važi za 18.7.2022. |
Broj 134 Važi za 19.7.2022. |
Broj 135 Važi za 20.7.2022. |
Broj 136 Važi za 21.7.2022. |
Broj 137 Važi za 22.7.2022. |
Broj 138 Važi za 25.7.2022. |
Broj 139 Važi za 26.7.2022. |
Broj 140 Važi za 27.7.2022. |
Broj 141 Važi za 28.7.2022. |
Broj 142 Važi za 29.7.2022. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,3782 | 117,3752 | 117,3967 | 117,4236 | 117,4262 | 117,4271 | 117,4098 | 117,3834 | 117,3793 | 117,3649 |
036 | Australija | AUD | 1 | 79,0905 | 79,1685 | 79,2739 | 79,3832 | 79,5463 | 79,4339 | 79,8815 | 80,1744 | 80,3473 | 80,4806 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 89,4515 | 89,2451 | 89,0583 | 89,2548 | 89,4267 | 88,9532 | 89,4346 | 89,9214 | 89,6299 | 89,7011 |
156 | Kina | CNY | 1 | 17,2382 | 17,1473 | 16,9842 | 16,9862 | 17,0408 | 17,0357 | 16,9967 | 17,0986 | 17,0461 | 17,0380 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,6163 | 15,6111 | 15,6171 | 15,6165 | 15,6023 | 15,6176 | 15,6099 | 15,6149 | 15,6096 | 15,5967 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,7861 | 4,7785 | 4,7917 | 4,7809 | 4,7863 | 4,7742 | 4,7710 | 4,7699 | 4,7750 | 4,7686 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,7669 | 15,7644 | 15,7670 | 15,7683 | 15,7706 | 15,7690 | 15,7677 | 15,7661 | 15,7634 | 15,7636 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 29,2458 | 29,1775 | 29,4804 | 29,4133 | 29,4619 | 29,5310 | 29,3657 | 29,2617 | 29,0378 | 29,0091 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,4569 | 1,4480 | 1,4332 | 1,4346 | 1,4427 | 1,4418 | 1,4390 | 1,4479 | 1,4419 | 1,4467 |
392 | Japan | JPY | 100 | 84,0878 | 83,8334 | 83,0657 | 83,0788 | 83,6309 | 84,4253 | 84,0984 | 84,4424 | 84,8607 | 86,2723 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 377,5433 | 375,9616 | 372,5697 | 372,8917 | 374,6847 | 374,3293 | 373,4408 | 374,1083 | 374,1769 | 373,7736 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 11,4471 | 11,4673 | 11,5792 | 11,5572 | 11,5428 | 11,5603 | 11,6925 | 11,7205 | 11,8119 | 11,8172 |
643 | Ruska Feder. | RUB | 1 | 2,0316 | 2,0516 | 2,0647 | 2,0857 | 2,0390 | 2,0065 | 1,9809 | 1,9135 | 1,9216 | 1,8915 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,1089 | 11,1252 | 11,2155 | 11,2484 | 11,2529 | 11,2365 | 11,2592 | 11,2340 | 11,2510 | 11,2614 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 119,1173 | 118,4531 | 118,2481 | 118,3706 | 119,0090 | 119,4336 | 119,0648 | 120,2329 | 119,8971 | 120,6961 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 138,1895 | 138,2837 | 137,8057 | 137,7403 | 137,8404 | 137,7929 | 138,4550 | 139,4268 | 139,8038 | 140,0703 |
840 | SAD | USD | 1 | 116,3082 | 115,7889 | 114,5669 | 114,8172 | 115,2706 | 115,1246 | 114,7701 | 115,6601 | 115,0101 | 114,9172 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 45,9514 | 45,7336 | 45,2902 | 45,3618 | 45,5723 | 45,4703 | 45,3705 | 45,6994 | 45,4571 | 45,3970 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,7329 | 23,7409 | 23,7419 | 23,7599 | 23,7681 | 23,8116 | 23,7888 | 23,7835 | 23,7986 | 23,7643 |
949 | Turska | TRY | 1 | 6,7003 | 6,6258 | 6,5177 | 6,5220 | 6,5027 | 6,4683 |
6,4309 |
6,4760 |
6,4286 |
6,3988 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,0145 | 60,0130 | 60,0240 | 60,0377 | 60,0391 | 60,0395 | 60,0307 | 60,0172 | 60,0151 | 60,0077 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,0145 | 60,0130 | 60,0240 | 60,0377 | 60,0391 | 60,0395 | 60,0307 | 60,0172 | 60,0151 | 60,0077 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 24,5299 | 24,4516 | 24,6792 | 24,5882 | 24,6337 | 24,7575 | 24,8450 | 24,6609 | 24,5291 | 24,6136 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5302 | 8,5300 | 8,5316 | 8,5335 | 8,5337 | 8,5338 | 8,5325 | 8,5306 | 8,5303 | 8,5292 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 290,9730 | 290,9655 | 291,0188 | 291,0855 | 291,0919 | 291,0942 | 291,0513 | 290,9858 | 290,9757 | 290,9400 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7416 | 19,7411 | 19,7447 | 19,7492 | 19,7497 | 19,7498 | 19,7469 | 19,7425 | 19,7418 | 19,7394 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8942 | 17,8937 | 17,8970 | 17,9011 | 17,9015 | 17,9016 | 17,8990 | 17,8950 | 17,8944 | 17,8922 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0145 | 60,0130 | 60,0240 | 60,0377 | 60,0391 | 60,0395 | 60,0307 | 60,0172 | 60,0151 | 60,0077 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4470 | 34,4461 | 34,4524 | 34,4603 | 34,4611 | 34,4614 | 34,4563 | 34,4485 | 34,4473 | 34,4431 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,0396 | 149,0358 | 149,0631 | 149,0972 | 149,1005 | 149,1017 | 149,0797 | 149,0462 | 149,0410 | 149,0227 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0621 | 6,0619 | 6,0630 | 6,0644 | 6,0646 | 6,0646 | 6,0637 | 6,0623 | 6,0621 | 6,0614 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,9730 |
290,9655 |
291,0188 |
291,0855 |
291,0919 |
291,0942 |
291,0513 |
290,9858 |
290,9757 |
290,9400 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,5480 | 58,5465 | 58,5572 | 58,5706 | 58,5719 | 58,5724 | 58,5638 | 58,5506 | 58,5485 | 58,5414 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,5457 | 70,5439 | 70,5568 | 70,5730 | 70,5746 | 70,5751 | 70,5647 | 70,5488 | 70,5464 | 70,5377 |