BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za APRIL 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.4.2023. 4,50 5,16 5,46 5,63
4.4.2023. 4,50 5,15 5,46 5,62
5.4.2023. 4,50 5,15 5,46 5,62
6.4.2023. 4,58 5,15 5,46 5,62
7.4.2023. 4,61 5,28 5,54 5,68
18.4.2023. 4,62 5,31 5,60 5,73
19.4.2023. 4,62 5,31 5,59 5,71
20.4.2023. 4,62 5,32 5,59 5,73
21.4.2023. 4,62 5,31 5,59 5,71
24.4.2023. 4,62 5,31 5,58 5,71
25.4.2023. 4,75 5,31 5,59 5,71
26.4.2023. 4,70 5,31 5,57 5,70
27.4.2023. 4,70 5,31 5,57 5,70
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.4.2023. 2,898 2,928 3,053 3,335
4.4.2023. 2,898 2,899 3,052 3,359
5.4.2023. 2,902 2,888 3,055 3,339
6.4.2023. 0,000 2,888 3,055 3,339
7.4.2023. 0,000 2,887 3,075 3,339
18.4.2023. 2,901 2,968 3,200 3,562
19.4.2023. 2,902 2,987 3,205 3,587
20.4.2023. 2,904 2,998 3,211 3,612
21.4.2023. 2,902 2,956 3,261 3,601
24.4.2023. 2,905 3,031 3,288 3,637
25.4.2023. 2,901 3,024 3,268 3,635
26.4.2023. 2,900 3,015 3,242 3,648
27.4.2023. 2,900 3,037 3,250 3,618
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
3.4.2023. 4,858 5,223 5,320
4.4.2023. 4,871 5,219 5,337
5.4.2023. 4,890 5,211 5,292
6.4.2023. 4,890 5,211 5,292
7.4.2023. 4,900 5,198 5,237
18.4.2023. 4,953 5,250 5,411
19.4.2023. 4,982 5,261 5,451
20.4.2023. 5,010 5,273 5,473
21.4.2023. 5,020 5,255 5,435
24.4.2023. 5,016 5,268 5,434
25.4.2023. 5,018 5,292 5,406
26.4.2023. 5,025 5,273 5,372
27.4.2023. 5,034 5,299 5,387