BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
4.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
5.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
8.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
11.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
12.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
13.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
14.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
15.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
18.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
19.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
20.12.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.12.2023. 3,904 3,869 3,960 4,004
4.12.2023. 3,904 3,855 3,962 3,945
5.12.2023. 3,905 3,865 3,958 3,953
8.12.2023. 3,903 3,853 3,950 3,935
11.12.2023. 3,902 3,858 3,958 3,955
12.12.2023. 3,905 3,862 3,928 3,960
13.12.2023. 3,905 3,833 3,925 3,945
14.12.2023. 3,907 3,844 3,932 3,938
15.12.2023. 3,904 3,853 3,920 3,912
18.12.2023. 3,901 3,859 3,938 3,904
19.12.2023. 3,901 3,853 3,923 3,922
20.12.2023. 3,901 3,859 3,916 3,924
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.12.2023. 5,33 5,341 5,369 5,333
4.12.2023. 5,39 5,346 5,375 5,341
5.12.2023. 5,37 5,345 5,363 5,303
8.12.2023. 5,32 5,357 5,372 5,302
11.12.2023. 5,32 5,355 5,366 5,292
12.12.2023. 5,32 5,360 5,379 5,329
13.12.2023. 5,31 5,365 5,386 5,347
14.12.2023. 5,31 5,362 5,385 5,332
15.12.2023. 5,31 5,358 5,378 5,294
18.12.2023. 5,32 5,356 5,364 5,220
19.12.2023. 5,32 5,358 5,370 5,251
20.12.2023. 5,31 5,358 5,375 5,254