BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUL 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.7.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
4.7.2023. 5,00 5,47 5,73 5,83
5.7.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
6.7.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
7.7.2023. 5,00 5,46 5,72 5,82
10.7.2023. 5,00 5,46 5,72 5,82
11.7.2023. 5,00 5,45 5,72 5,82
12.7.2023. 5,00 5,46 5,72 5,82
13.7.2023. 5,00 5,45 5,72 5,82
14.7.2023. 5,25 5,57 5,84 5,93
17.7.2023. 5,25 5,60 5,86 5,97
18.7.2023. 5,25 5,60 5,88 5,98
19.7.2023. 5,25 5,60 5,88 5,98
20.7.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
21.7.2023. 5,25 5,60 5,86 5,97
24.7.2023. 5,25 5,60 5,89 5,97
25.7.2023. 5,25 5,60 5,88 5,98
26.7.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
27.7.2023. 5,25 5,60 5,88 5,98
28.7.2023. 5,25 5,60 5,88 5,98
31.7.2023. 5,20 5,60 5,88 5,98
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.7.2023. 3,399 3,385 3,597 3,913
4.7.2023. 3,401 3,388 3,613 3,888
5.7.2023. 3,404 3,393 3,589 3,895
6.7.2023. 3,406 3,377 3,612 3,905
7.7.2023. 3,406 3,425 3,640 3,945
10.7.2023. 3,402 3,438 3,661 3,931
11.7.2023. 3,404 3,456 3,672 3,940
12.7.2023. 3,404 3,457 3,657 3,955
13.7.2023. 3,401 3,446 3,663 3,945
14.7.2023. 3,402 3,464 3,660 3,941
17.7.2023. 3,400 3,457 3,685 3,962
18.7.2023. 3,399 3,465 3,705 3,962
19.7.2023. 3,400 3,455 3,646 3,937
20.7.2023. 3,403 3,472 3,698 3,952
21.7.2023. 3,404 3,502 3,721 3,972
24.7.2023. 3,405 3,475 3,716 3,972
25.7.2023. 3,405 3,521 3,705 3,966
26.7.2023. 3,402 3,545 3,714 3,952
27.7.2023. 3,403 3,565 3,714 3,972
28.7.2023. 3,404 3,585 3,725 3,958
31.7.2023. 3,392 3,578 3,715 3,929
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
3.7.2023. - 5,142 5,269 5,381
4.7.2023. - 5,142 5,269 5,381
5.7.2023. - 5,145 5,277 5,382
6.7.2023. - 5,165 5,281 5,381
7.7.2023. - 5,177 5,298 5,415
10.7.2023. - 5,194 5,300 5,403
11.7.2023. - 5,196 5,301 5,402
12.7.2023. - 5,202 5,311 5,411
13.7.2023. - 5,222 5,308 5,393
14.7.2023. - 5,230 5,310 5,376
17.7.2023. - 5,246 5,320 5,396
18.7.2023. - 5,246 5,320 5,496
19.7.2023. 5,06 5,255 5,255 5,400
20.7.2023. 5,06 5,264 5,334 5,399
21.7.2023. 5,05 5,291 5,346 5,413
24.7.2023. 5,05 5,298 5,351 5,428
25.7.2023. 5,06 5,305 5,351 5,422
26.7.2023. 5,05 5,316 5,357 5,431
27.7.2023. 5,06 5,317 5,366 5,445
28.7.2023. 5,31 5,319 5,369 5,453
31.7.2023. 5,31 5,318 5,372 5,448