BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.6.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
2.6.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
5.6.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
6.6.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
7.6.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
8.6.2023. 4,75 5,31 5,58 5,72
9.6.2023. 4,75 5,38 5,66 5,77
12.6.2023. 4,75 5,41 5,71 5,80
13.6.2023. 4,75 5,43 5,72 5,81
14.6.2023. 4,75 5,44 5,73 5,82
15.6.2023. 4,75 5,44 5,73 5,82
16.6.2023. 5,00 5,45 5,73 5,82
19.6.2023. 5,00 5,45 5,73 5,82
20.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
21.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
22.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
23.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
26.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
27.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
28.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
29.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
30.6.2023. 5,00 5,46 5,73 5,82
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.6.2023. 3,147 3,210 3,462 3,721
2.6.2023. 3,148 3,218 3,490 3,728
5.6.2023. 3,148 3,222 3,493 3,739
6.6.2023. 3,145 3,254 3,476 3,715
7.6.2023. 3,144 3,271 3,459 3,733
8.6.2023. 3,146 3,258 3,486 3,757
9.6.2023. 3,147 3,290 3,469 3,762
12.6.2023. 3,147 3,315 3,478 3,753
13.6.2023. 3,147 3,328 3,526 3,794
14.6.2023. 3,150 3,338 3,522 3,790
15.6.2023. 3,147 3,350 3,547 3,818
16.6.2023. 3,144 3,355 3,572 3,822
19.6.2023. 3,144 3,372 3,551 3,861
20.6.2023. 3,144 3,383 3,587 3,892
21.6.2023. 3,395 3,439 3,568 3,886
22.6.2023. 3,397 3,413 3,600 3,907
23.6.2023. 3,400 3,448 3,610 3,933
26.6.2023. 3,400 3,429 3,577 3,908
27.6.2023. 3,397 3,411 3,554 3,915
28.6.2023. 3,400 3,418 3,598 3,930
29.6.2023. 3,400 3,415 3,587 3,892
30.6.2023. 3,400 3,399 3,577 3,900
Datum LIBOR (USD)
1M 3M 6M
1.6.2023. 5,163 5,499 5,647
2.6.2023. 5,189 5,496 5,623
5.6.2023. 5,191 5,509 5,663
6.6.2023. 5,201 5,513 5,645
7.6.2023. 5,182 5,510 5,644
8.6.2023. 5,222 5,540 5,657
9.6.2023. 5,219 5,544 5,660
12.6.2023. 5,218 5,557 5,639
13.6.2023. 5,193 5,552 5,650
14.6.2023. 5,158 5,508 5,651
15.6.2023. 5,146 5,514 5,628
16.6.2023. 5,157 5,510 5,666
19.6.2023. 5,163 5,514 5,656
20.6.2023. 5,154 5,520 5,674
21.6.2023. 5,148 5,540 5,682
22.6.2023. 5,150 5,542 5,683
23.6.2023. 5,148 5,544 5,690
26.6.2023. 5,178 5,521 5,674
27.6.2023. 5,192 5,529 5,720
28.6.2023. 5,193 5,538 5,731
29.6.2023. 5,205 5,533 5,740
30.6.2023. 5,218 5,545 5,762