BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za NOVEMBAR 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
2.11.2023. 5,25 5,60 5,72 5,81
8.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
9.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
10.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
13.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
14.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
15.11.2023. 5,22 5,60 5,72 5,81
16.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
17.11.2023. 5,25 5,60 5,70 5,80
20.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
21.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
22.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
23.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
26.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
27.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
28.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
29.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
30.11.2023. 5,25 5,60 5,71 5,80
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.11.2023. 3,900 3,893 3,953 4,081
2.11.2023. 3,903 3,883 3,974 4,072
8.11.2023. 3,902 3,858 3,973 4,066
9.11.2023. 3,902 3,838 3,987 4,055
10.11.2023. 3,904 3,834 3,992 4,074
13.11.2023. 3,903 3,819 4,002 4,085
14.11.2023. 3,902 3,822 3,997 4,097
15.11.2023. 3,899 3,791 3,994 4,076
16.11.2023. 3,906 3,839 4,002 4,071
17.11.2023. 3,902 3,819 3,984 4,064
20.11.2023. 3,903 3,822 3,962 4,058
21.11.2023. 3,901 3,815 3,973 4,070
22.11.2023. 3,902 3,818 3,962 4,063
23.11.2023. 3,902 3,835 3,956 4,062
26.11.2023. 3,904 3,805 3,935 4,074
27.11.2023. 3,903 3,848 3,951 4,050
28.11.2023. 3,903 3,847 3,955 4,026
29.11.2023. 3,902 3,854 3,975 4,050
30.11.2023. 3,891 3,868 3,964 4,029
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.11.2023. 5,35 5,320 5,383 5,443
2.11.2023. 5,32 5,323 5,392 5,454
8.11.2023. 5,32 5,322 5,366 5,393
9.11.2023. 5,32 5,321 5,369 5,397
10.11.2023. 5,32 5,321 5,371 5,399
13.11.2023. 5,32 5,322 5,378 5,414
14.11.2023. 5,32 5,323 5,380 5,419
15.11.2023. 5,32 5,330 5,390 5,435
16.11.2023. 5,32 5,330 5,369 5,381
17.11.2023. 5,32 5,331 5,367 5,375
20.11.2023. 5,32 5,333 5,367 5,363
21.11.2023. 5,31 5,335 5,372 5,373
22.11.2023. 5,31 5,341 5,378 5,380
23.11.2023. 5,31 5,343 5,380 5,377
26.11.2023. 5,31 5,343 5,380 5,377
27.11.2023. 5,32 5,347 5,387 5,392
28.11.2023. 5,32 5,352 5,393 5,401
29.11.2023. 5,32 5,348 5,388 5,394
30.11.2023. 5,31 5,343 5,377 5,371