BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za OKTOBAR 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.10.2023. 5,25 5,60 5,76 5,86
3.10.2023. 5,25 5,60 5,75 5,84
4.10.2023. 5,25 5,60 5,74 5,84
5.10.2023. 5,25 5,60 5,74 5,84
6.10.2023. 5,25 5,60 5,74 5,84
9.10.2023. 5,25 5,60 5,74 5,84
10.10.2023. 5,25 5,60 5,77 5,87
11.10.2023. 5,25 5,60 5,74 5,84
12.10.2023. 5,25 5,60 5,73 5,82
13.10.2023. 5,25 5,60 5,73 5,82
16.10.2023. 5,25 5,60 5,72 5,82
17.10.2023. 5,18 5,60 5,72 5,82
18.10.2023. 5,25 5,60 5,72 5,81
19.10.2023. 5,25 5,60 5,72 5,81
20.10.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
23.10.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
24.10.2023. 5,25 5,60 5,72 5,81
25.10.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
26.10.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
27.10.2023. 5,25 5,60 5,71 5,81
30.10.2023. 5,25 5,60 5,72 5,81
31.10.2023. 5,24 5,60 5,72 5,81
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.10.2023. 3,899 3,858 3,951 4,138
3.10.2023. 3,900 3,872 3,964 4,128
4.10.2023. 3,901 3,834 3,962 4,130
5.10.2023. 3,900 3,825 3,972 4,125
6.10.2023. 3,899 3,863 3,983 4,113
9.10.2023. 3,900 3,871 3,980 4,129
10.10.2023. 3,899 3,864 3,988 4,112
11.10.2023. 3,901 3,865 3,952 4,114
12.10.2023. 3,901 3,872 3,965 4,121
13.10.2023. 3,903 3,860 3,985 4,121
16.10.2023. 3,902 3,862 3,975 4,103
17.10.2023. 3,904 3,845 3,972 4,118
18.10.2023. 3,903 3,864 3,993 4,143
19.10.2023. 3,905 3,855 4,002 4,126
20.10.2023. 3,905 3,863 3,969 4,107
23.10.2023. 3,905 3,861 3,956 4,096
24.10.2023. 3,904 3,842 3,941 4,102
25.10.2023. 3,900 3,845 3,938 4,092
26.10.2023. 3,901 3,883 3,952 4,105
27.10.2023. 3,903 3,868 3,948 4,102
30.10.2023. 3,899 3,893 3,968 4,109
31.10.2023. 3,882 3,876 3,972 4,092
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
2.10.2023. 5,31 5,319 5,396 5,467
3.10.2023. 5,32 5,324 5,388 5,453
4.10.2023. 5,33 5,328 5,414 5,486
5.10.2023. 5,32 5,330 5,422 5,493
6.10.2023. 5,32 5,336 5,406 5,463
9.10.2023. 5,31 5,341 5,407 5,454
10.10.2023. 5,31 5,341 5,407 5,454
11.10.2023. 5,31 5,349 5,426 5,484
12.10.2023. 5,31 5,332 5,394 5,435
13.10.2023. 5,31 5,335 5,394 5,440
16.10.2023. 5,31 5,335 5,403 5,464
17.10.2023. 5,31 5,335 5,395 5,449
18.10.2023. 5,31 5,334 5,397 5,455
19.10.2023. 5,30 5,339 5,416 5,486
20.10.2023. 5,30 5,339 5,412 5,490
23.10.2023. 5,30 5,332 5,398 5,469
24.10.2023. 5,30 5,324 5,378 5,439
25.10.2023. 5,30 5,325 5,380 5,446
26.10.2023. 5,30 5,326 5,387 5,456
27.10.2023. 5,31 5,327 5,390 5,457
30.10.2023. 5,31 5,324 5,383 5,441
31.10.2023. 5,31 5,320 5,377 5,434