BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za SEPTEMBAR 2023. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
4.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
5.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
6.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
7.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
8.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
11.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
12.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
13.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
14.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
15.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
18.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
19.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
20.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
21.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
22.9.2023. 5,25 5,60 5,89 5,98
25.9.2023. 5,25 5,60 5,83 5,98
26.9.2023. 5,25 5,60 5,82 5,91
27.9.2023. 5,25 5,60 5,80 5,89
28.9.2023. 5,24 5,60 5,78 5,87
29.9.2023. 5,23 5,60 5,77 5,86
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.9.2023. 3,652 3,639 3,770 3,934
4.9.2023. 3,652 3,636 3,798 3,955
5.9.2023. 3,651 3,625 3,802 3,938
6.9.2023. 3,652 3,651 3,795 3,929
7.9.2023. 3,652 3,670 3,799 3,938
8.9.2023. 3,653 3,682 3,800 3,952
11.9.2023. 3,652 3,662 3,822 3,970
12.9.2023. 3,654 3,699 3,824 3,968
13.9.2023. 3,652 3,675 3,845 3,999
14.9.2023. 3,653 3,725 3,867 4,040
15.9.2023. 3,650 3,762 3,878 4,055
18.9.2023. 3,648 3,762 3,903 4,066
19.9.2023. 3,651 3,891 3,934 4,071
20.9.2023. 3,901 3,834 3,934 4,070
21.9.2023. 3,902 3,869 3,955 4,072
22.9.2023. 3,905 3,872 3,958 4,082
25.9.2023. 3,904 3,865 3,977 4,122
26.9.2023. 3,904 3,843 3,941 4,090
27.9.2023. 3,905 3,858 3,972 4,136
28.9.2023. 3,906 3,845 3,955 4,125
29.9.2023. 3,880 3,847 3,952 4,125
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.9.2023. 5,31 5,327 5,401 5,455
4.9.2023. 5,31 5,327 5,401 5,455
5.9.2023. 5,31 5,329 5,402 5,453
6.9.2023. 5,31 5,328 5,391 5,432
7.9.2023. 5,30 5,327 5,398 5,453
8.9.2023. 5,31 5,329 5,411 5,476
11.9.2023. 5,30 5,329 5,410 5,472
12.9.2023. 5,30 5,328 5,405 5,463
13.9.2023. 5,30 5,334 5,408 5,471
14.9.2023. 5,30 5,332 5,409 5,474
15.9.2023. 5,30 5,331 5,410 5,478
18.9.2023. 5,31 5,327 5,402 5,466
19.9.2023. 5,31 5,325 5,398 5,466
20.9.2023. 5,31 5,324 5,397 5,469
21.9.2023. 5,30 5,323 5,396 5,469
22.9.2023. 5,30 5,320 5,400 5,473
25.9.2023. 5,30 5,318 5,400 5,480
26.9.2023. 5,31 5,317 5,391 5,469
27.9.2023. 5,31 5,318 5,386 5,463
28.9.2023. 5,32 5,316 5,390 5,467
29.9.2023. 5,31 5,315 5,395 5,471