Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2023. godini
Mesec | Republika Srbija | Saopštenje RZS |
||
Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Stopa inflacije od početka godine |
||
JANUAR | 1,4 | 15,8 | 1,4 | Broj 038 od 20.2.2023. |
FEBRUAR | 1,4 | 16,1 | 2,8 | Broj 069 od 13.3.2023. |
MART | 0,9 | 16,2 | 3,7 | Broj 095 od 12.4.2023. |
APRIL | 0,7 | 15,1 | 4,4 | Broj 124 od 12.5.2023. |
MAJ | 0,9 | 14,8 | 5,3 | Broj 159 od 12.6.2023. |
JUN | 0,7 | 13,7 | 6,0 | Broj 193 od 12.7.2023. |
JUL | -0,1 | 12,5 | 6,0 | Broj 221 od 11.8.2023. |
AVGUST | 0,4 | 11,5 | 6,4 | Broj 255 od 12.9.2023. |
SEPTEMBAR | 0,3 | 10,2 | 6,7 | Broj 283 od 12.10.2023. |
OKTOBAR | 0,3 | 8,5 | 7,0 | Broj 310 od 13.11.2023. |
NOVEMBAR | 0,5 | 8,0 | 7,5 | Broj 346 od 12.12.2023. |
DECEMBAR | 0,1 | 7,6 | 7,6 | Broj 010 od 12.1.2024. |
Mesec | Beograd | Saopštenje ZIS |
||
Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Stopa inflacije od početka godine |
||
JANUAR | 1,7 | 15,0 | 1,7 | Broj 14/2023 od 21.2.2023. |
FEBRUAR | 1,4 | 15,5 | 3,1 | Broj 22/2023 od 13.3.2023. |
MART | 1,2 | 16,2 | 4,4 | Broj 31/2023 od 12.4.2023. |
APRIL | 0,7 | 15,6 | 5,7 | Broj 40/2023 od 12.5.2023. |
MAJ | 0,7 | 15,7 | 5,9 | 51/2023 od 12.6.2023. |
JUN | 0,7 | 14,6 | 6,7 | 59/2023 od 13.7.2023. |
JUL | 0,2 | 13,3 | 6,9 | Broj 71/2023 od 14.8.2023. |
AVGUST | 0,2 | 12,3 | 7,1 | Broj 79/2023 od 12.9.2023. |
SEPTEMBAR | 0,3 | 11,2 | 7,4 | Broj 87/2023 od 12.10.2023. |
OKTOBAR | 0,4 | 9,4 | 7,9 | Broj 96/2023 od 13.11.2023. |
NOVEMBAR | 0,7 | 9,0 | 8,7 | Broj 105/2023 od 13.12.2023. |
DECEMBAR | 0,2 | 8,9 | 8,9 | Broj 3/2024 od 12.1.2024. |
Mesečna stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.
Godišnja stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
Stopa inflacije od početka godine - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar prethodne godine. (XII/2022)