Inflacija merena indeksom potrošačkih cena u 2024. godini
Mesec | Republika Srbija | Saopštenje RZS |
||
Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Stopa inflacije od početka godine |
||
JANUAR | 0,3 | 6,4 | 0,3 | Broj 035 od 19.2.2024. |
FEBRUAR | 0,6 | 5,6 | 0,9 | Broj 071 od 12.3.2024. |
MART | 0,3 | 5,0 | 1,1 | Broj 095 od 12.4.2024. |
APRIL | 0,7 | 5,0 | 1,8 | Broj 121 od 13.5.2024. |
MAJ | 0,4 | 4,5 | 2,2 | Broj 161 od 12.6.2024. |
JUN | 0,1 | 3,8 | 2,3 | Broj 198 od 12.7.2024. |
JUL | 0,4 | 4,3 | 2,7 | Broj 221 od 12.8.2024. |
AVGUST | 0,4 | 4,3 | 3,1 | Broj 255 od 12.9.2024. |
SEPTEMBAR | 0,1 | 4,2 | 3,3 | Broj 281 od 11.10.2024. |
Mesec | Beograd | Saopštenje ZIS |
||
Mesečna stopa inflacije |
Godišnja stopa inflacije |
Stopa inflacije od početka godine |
||
JANUAR | 0,4 | 7,4 | 0,4 | Broj 13/2024 od 20.2.2024. |
FEBRUAR | 0,7 | 6,6 | 1,1 | Broj 22/2024 od 12.3.2024. |
MART | 0,4 | 5,8 | 1,5 | Broj 31/2024 od 12.4.2024. |
APRIL | 0,5 | 5,6 | 2,0 | Broj 40/2024 od 13.5.2024. |
MAJ | 0,4 | 5,3 | 2,5 | 51/2024 od 12.6.2024. |
JUN | 0,1 | 4,7 | 2,6 | 58/2024 od 12.7.2024. |
JUL | 0,6 | 5,1 | 3,2 | Broj 70/2024 od 12.8.2024. |
AVGUST | 0,4 | 5,4 | 3,7 | Broj 78/2024 od 12.9.2024. |
SEPTEMBAR | _,_ | _,_ | _,_ | Broj __/2024 od __.10.2024. |
Mesečna stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, u procentima.
Godišnja stopa inflacije - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, u procentima.
Stopa inflacije od početka godine - promena cena u tekućem mesecu u odnosu na decembar prethodne godine. (XII/2023)