Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija
Delatnost | od januara 2023. god. (neto)1 |
od septembra 2023. god. (neto)2 |
od januara 2024. god. (neto)3 |
Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard | 4.312,53 | 4.549,72 | 5.004,69 |
Studentski standard | 4.109,91 | 4.335,96 | 4.769,56 |
Visoko obrazovanje | 3.923,07 | 4.315,38 | |
Naučno-istraživačka delatnost - istraživači (osim istraživača koji pravo na povećanje plate ostvaruju po osnovu radnog odnosa u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćno osoblje koji se finansiraju iz budžeta | 12,5% | 10% | |
Srpska akademija nauka i umetnosti | 12,5% | 10% | |
Zaposleni u ustanovama zdravstvene zaštite (osim u vojnozdravstvenim ustanovama): | |||
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 4.783,92 | 5.262,31 | |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 5.092,30 | 5.372,38 | 5.909,62 |
- za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 4.568,83 | 5.025,71 | |
- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija u smislu zakona kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije | 4.696,94 | 5.166,63 | |
- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija u smislu zakona kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije | 4.782,34 | 5.260,57 | |
Ustanove socijalne zaštite: | |||
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 4.740,44 | 5.214,48 | |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 4.955,92 | 5.228,50 | 5.751,35 |
- za negovateljice | 4.697,34 | 4.955,69 | 5.451,26 |
- za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 4.270,30 | 4.697,33 | |
Ustanove kulture | 4.111,44 | 4.522,58 | |
Zavod za sport i medicinu sporta: | |||
- za zdravstvene radnike | 4.032,52 | 4.435,77 | |
- za ostale zaposlene | 3.632,00 | 3.995,20 | |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 4.254,31 | 4.679,74 | |
Ostale javne službe | 3.632,00 | 3.995,20 |
1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-11120/2022 od 29.12.2022. godine.
2 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-8545/2023 od 18.9.2023. godine.
3 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12572/2023 od 25.12.2023. godine.