Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava
Delatnost | od januara 2023. god. (neto)1 |
od septembra 2023. god. (neto)2 |
od januara 2024. god. (neto)3 |
Predškolsko obrazovanje | 4.312,53 | 4.549,72 | 5.004,69 |
Ustanove kulture | 4.111,44 | 4.522,58 | |
Ustanove socijalne zaštite: | |||
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 4.740,44 | 5.214,48 | |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 4.955,30 | 5.228,50 | 5.751,35 |
- za negovateljice | 4.697,34 | 4.955,69 | 5.451,26 |
- za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 4.270,30 | 4.697,33 | |
Ostale javne službe | 3.632,00 | 3.995,20 |
1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-11121/2022 od 29.12.2022. godine.
2 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-8544/2023 od 18.9.2023. godine.
3 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12582/2023 od 25.12.2023. godine.