BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za APRIL 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
2.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
3.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
4.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
7.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
8.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
9.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
10.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
11.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
14.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
15.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
16.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
17.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
22.4.2025. 4,47 4,62 4,68 4,73
23.4.2025. 4,50 4,62 4,68 4,73
24.4.2025. 4,50 4,62 4,68 4,73
25.4.2025. 4,50 4,62 4,68 4,73
28.4.2025. 4,50 4,62 4,68 4,73
29.4.2025. 4,50 4,62 4,68 4,73
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.4.2025. 2,420 2,349 2,324 2,309
2.4.2025. 2,417 2,360 2,356 2,320
3.4.2025. 2,416 2,357 2,349 2,303
4.4.2025. 2,415 2,341 2,323 2,259
7.4.2025. 2,414 2,347 2,362 2,275
8.4.2025. 2,415 2,327 2,293 2,193
9.4.2025. 2,415 2,328 2,301 2,231
10.4.2025. 2,416 2,351 2,265 2,190
11.4.2025. 2,416 2,304 2,279 2,244
14.4.2025. 2,417 2,252 2,252 2,212
15.4.2025. 2,416 2,207 2,263 2,214
16.4.2025. 2,418 2,199 2,236 2,194
17.4.2025. 2,417 2,134 2,183 2,154
22.4.2025. 2,417 2,101 2,191 2,173
23.4.2025. 2,167 2,134 2,158 2,104
24.4.2025. 2,169 2,147 2,161 2,134
25.4.2025. 2,167 2,139 2,174 2,141
28.4.2025. 2,167 2,151 2,186 2,124
29.4.2025. 2,167 2,160 2,176 2,131
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.4.2025. 4,39 4,319 4,281 4,167
2.4.2025. 4,37 4,319 4,277 4,164
3.4.2025. 4,39 4,321 4,285 4,178
4.4.2025. 4,35 4,320 4,259 4,126
7.4.2025. 4,33 4,301 4,208 4,013
8.4.2025. 4,40 4,292 4,210 4,035
9.4.2025. 4,42 4,321 4,230 4,053
10.4.2025. 4,37 4,329 4,242 4,070
11.4.2025. 4,33 4,322 4,256 4,098
14.4.2025. 4,33 4,321 4,261 4,113
15.4.2025. 4,36 4,328 4,280 4,142
17.4.2025. 4,32 4,319 4,272 4,125
21.4.2025. 4,32 4,322 4,279 4,128
22.4.2025. 4,30 4,323 4,275 4,108
23.4.2025. 4,28 4,327 4,282 4,118
24.4.2025. 4,29 4,320 4,283 4,143
25.4.2025. 4,33 4,322 4,280 4,134
28.4.2025. 4,36 4,322 4,280 4,131