BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za AVGUST 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.8.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
4.8.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
5.8.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
6.8.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
7.8.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
8.8.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
11.8.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
12.8.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
13.8.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
14.8.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
15.8.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
18.8.2025. 4,50 4,61 4,68 4,71
19.8.2025. 4,50 4,61 4,68 4,71
20.8.2025. 4,48 4,61 4,68 4,72
21.8.2025. 4,49 4,61 4,68 4,72
22.8.2025. 4,49 4,61 4,68 4,72
25.8.2025. 4,48 4,61 4,68 4,72
26.8.2025. 4,47 4,61 4,68 4,72
27.8.2025. 4,48 4,61 4,68 4,72
28.8.2025. 4,48 4,62 4,68 4,72
29.8.2025. 4,43 4,61 4,68 4,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.8.2025. 1,927 1,893 1,994 2,070
4.8.2025. 1,925 1,911 1,994 2,077
5.8.2025. 1,924 1,911 1,973 2,075
6.8.2025. 1,922 1,912 1,984 2,089
7.8.2025. 1,923 1,892 2,003 2,087
8.8.2025. 1,922 1,900 2,019 2,083
11.8.2025. 1,918 1,904 2,029 2,085
12.8.2025. 1,922 1,866 2,029 2,098
13.8.2025. 1,923 1,844 2,036 2,100
14.8.2025. 1,926 1,874 2,034 2,112
15.8.2025. 1,924 1,901 2,026 2,111
18.8.2025. 1,924 1,921 2,028 2,111
19.8.2025. 1,925 1,917 2,034 2,109
20.8.2025. 1,926 1,911 2,034 2,093
21.8.2025. 1,926 1,893 2,026 2,077
22.8.2025. 1,926 1,889 2,017 2,057
25.8.2025. 1,925 1,881 2,021 2,070
26.8.2025. 1,926 1,881 2,022 2,064
27.8.2025. 1,925 1,867 2,032 2,062
28.8.2025. 1,925 1,863 2,047 2,069
29.8.2025. 1,920 1,859 2,061 2,074
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.8.2025. 4,34 4,351 4,321 4,240
4.8.2025. 4,33 4,343 4,255 4,104
5.8.2025. 4,34 4,349 4,242 4,062
6.8.2025. 4,34 4,352 4,234 4,075
7.8.2025. 4,35 4,357 4,226 4,060
8.8.2025. 4,35 4,361 4,226 4,057
11.8.2025. 4,34 4,362 4,228 4,065
12.8.2025. 4,36 4,366 4,233 4,067
13.8.2025. 4,33 4,363 4,211 4,041
14.8.2025. 4,34 4,360 4,185 4,008
15.8.2025. 4,36 4,353 4,195 4,035
18.8.2025. 4,34 4,340 4,204 4,050
19.8.2025. 4,33 4,341 4,215 4,065
20.8.2025. 4,31 4,339 4,204 4,056
21.8.2025. 4,32 4,323 4,196 4,042
22.8.2025. 4,36 4,331 4,223 4,085
25.8.2025. 4,37 4,315 4,198 4,042
26.8.2025. 4,38 4,323 4,205 4,054
27.8.2025. 4,36 4,316 4,199 4,044
28.8.2025. 4,34 4,280 4,171 4,017