BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za FEBRUAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
4.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
5.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
6.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
7.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
10.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
11.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
12.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
13.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
14.2.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
18.2.2025. 4,50 4,64 4,72 4,75
19.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
20.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
21.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
24.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
25.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
26.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
27.2.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.2.2025. 2,918 2,644 2,562 2,536
4.2.2025. 2,917 2,614 2,541 2,475
5.2.2025. 2,666 2,616 2,529 2,476
6.2.2025. 2,669 2,655 2,535 2,466
7.2.2025. 2,665 2,646 2,527 2,468
10.2.2025. 2,664 2,653 2,526 2,468
11.2.2025. 2,666 2,615 2,539 2,481
12.2.2025. 2,665 2,616 2,553 2,486
13.2.2025. 2,667 2,619 2,556 2,507
14.2.2025. 2,665 2,616 2,510 2,489
18.2.2025. 2,666 2,624 2,516 2,484
19.2.2025. 2,665 2,641 2,529 2,474
20.2.2025. 2,667 2,653 2,534 2,460
21.2.2025. 2,666 2,595 2,521 2,447
24.2.2025. 2,666 2,600 2,521 2,421
25.2.2025. 2,666 2,565 2,530 2,407
26.2.2025. 2,665 2,550 2,499 2,389
27.2.2025. 2,666 2,526 2,485 2,389
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
3.2.2025. 4,38 4,313 4,303 4,251
4.2.2025. 4,35 4,307 4,302 4,262
5.2.2025. 4,33 4,308 4,302 4,259
6.2.2025. 4,33 4,310 4,297 4,247
7.2.2025. 4,36 4,315 4,304 4,258
10.2.2025. 4,35 4,318 4,315 4,279
11.2.2025. 4,35 4,317 4,315 4,283
12.2.2025. 4,34 4,314 4,318 4,292
13.2.2025. 4,32 4,312 4,323 4,315
14.2.2025. 4,33 4,314 4,323 4,311
18.2.2025. 4,37 4,312 4,322 4,296
19.2.2025. 4,37 4,320 4,330 4,307
20.2.2025. 4,35 4,322 4,329 4,305
21.2.2025. 4,33 4,319 4,322 4,291
24.2.2025. 4,34 4,324 4,318 4,275
25.2.2025. 4,34 4,324 4,319 4,270
26.2.2025. 4,33 4,324 4,313 4,252
27.2.2025. 4,33 4,323 4,319 4,262