BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JANUAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
9.1.2025. 4,46 4,63 4,70 4,74
10.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
13.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
14.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
15.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
16.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
17.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
20.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
21.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
22.1.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
23.1.2025. 4,51 4,63 4,70 4,74
24.1.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
27.1.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
28.1.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
29.1.2025. 4,48 4,63 4,70 4,74
30.1.2025. 4,49 4,63 4,70 4,74
31.1.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
9.1.2025. 2,920 2,883 2,789 2,649
10.1.2025. 2,917 2,839 2,766 2,641
13.1.2025. 2,918 2,850 2,785 2,655
14.1.2025. 2,919 2,852 2,761 2,685
15.1.2025. 2,920 2,843 2,748 2,657
16.1.2025. 2,920 2,824 2,744 2,668
17.1.2025. 2,920 2,798 2,704 2,642
20.1.2025. 2,919 2,785 2,677 2,619
21.1.2025. 2,921 2,774 2,681 2,606
22.1.2025. 2,920 2,776 2,671 2,585
23.1.2025. 2,922 2,755 2,673 2,586
24.1.2025. 2,921 2,735 2,641 2,581
27.1.2025. 2,921 2,735 2,641 2,600
28.1.2025. 2,921 2,744 2,615 2,591
29.1.2025. 2,923 2,725 2,612 2,598
30.1.2025. 2,923 2,729 2,606 2,593
31.1.2025. 2,912 2,660 2,589 2,590
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
9.1.2025. 4,29 4,302 4,289 4,251
10.1.2025. 4,30 4,303 4,287 4,245
13.1.2025. 4,30 4,306 4,302 4,279
14.1.2025. 4,29 4,305 4,308 4,296
15.1.2025. 4,28 4,301 4,303 4,289
16.1.2025. 4,28 4,299 4,293 4,262
17.1.2025. 4,29 4,300 4,290 4,254
20.1.2025. 4,29 4,300 4,290 4,254
21.1.2025. 4,29 4,302 4,290 4,252
22.1.2025. 4,29 4,305 4,297 4,262
23.1.2025. 4,30 4,311 4,300 4,263
24.1.2025. 4,35 4,315 4,300 4,259
27.1.2025. 4,34 4,313 4,294 4,246
28.1.2025. 4,34 4,310 4,287 4,230
29.1.2025. 4,35 4,312 4,291 4,237
30.1.2025. 4,35 4,309 4,291 4,239
31.1.2025. 4,36 4,313 4,302 4,248