BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUL 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2025. 4,49 4,61 4,68 4,72
2.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
3.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
4.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
7.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
8.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
9.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
10.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
11.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
14.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
15.7.2025. 4,51 4,61 4,68 4,72
16.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
17.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
18.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
21.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
22.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
23.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
24.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
25.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
29.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
30.7.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
31.7.2025. 4,47 4,62 4,68 4,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2025. 1,921 1,906 1,961 2,051
2.7.2025. 1,923 1,889 1,958 2,033
3.7.2025. 1,922 1,874 1,937 2,031
4.7.2025. 1,920 1,874 1,979 2,026
7.7.2025. 1,920 1,889 1,944 2,016
8.7.2025. 1,919 1,916 1,948 2,019
9.7.2025. 1,919 1,925 1,969 2,051
10.7.2025. 1,921 1,926 2,001 2,070
11.7.2025. 1,923 1,913 2,026 2,072
14.7.2025. 1,923 1,874 2,041 2,087
15.7.2025. 1,922 1,846 2,042 2,079
16.7.2025. 1,923 1,881 2,021 2,069
17.7.2025. 1,925 1,895 2,024 2,069
18.7.2025. 1,923 1,883 1,995 2,049
21.7.2025. 1,924 1,885 1,971 2,051
22.7.2025. 1,923 1,904 1,944 2,032
23.7.2025. 1,924 1,912 1,939 2,034
24.7.2025. 1,924 1,902 1,948 2,037
25.7.2025. 1,925 1,876 1,971 2,053
29.7.2025. 1,923 1,901 2,026 2,083
30.7.2025. 1,924 1,884 2,017 2,085
31.7.2025. 1,919 1,886 2,008 2,075
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.7.2025. 4,44 4,328 4,298 4,143
2.7.2025. 4,40 4,327 4,286 4,129
3.7.2025. 4,35 4,325 4,279 4,118
4.7.2025. 4,33 4,336 4,320 4,195
7.7.2025. 4,33 4,336 4,320 4,195
8.7.2025. 4,34 4,338 4,328 4,207
9.7.2025. 4,32 4,346 4,329 4,215
10.7.2025. 4,31 4,343 4,320 4,196
11.7.2025. 4,31 4,342 4,318 4,191
14.7.2025. 4,33 4,340 4,318 4,197
15.7.2025. 4,37 4,343 4,322 4,200
16.7.2025. 4,34 4,350 4,329 4,217
17.7.2025. 4,34 4,351 4,325 4,210
18.7.2025. 4,30 4,355 4,332 4,224
21.7.2025. 4,28 4,349 4,319 4,206
22.7.2025. 4,28 4,351 4,319 4,202
23.7.2025. 4,28 4,352 4,318 4,201
24.7.2025. 4,30 4,353 4,314 4,197
28.7.2025. 4,36 4,358 4,310 4,196
29.7.2025. 4,36 4,356 4,308 4,197
30.7.2025. 4,32 4,354 4,296 4,182
31.7.2025. 4,39 4,351 4,301 4,191