BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za JUN 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.6.2025. 4,48 4,61 4,68 4,72
3.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
4.6.2025. 4,50 4,62 4,68 4,72
5.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
6.6.2025. 4,50 4,62 4,68 4,72
9.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
10.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
11.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
12.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
13.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
16.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
17.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
18.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
19.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
20.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
23.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
24.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
25.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
26.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
27.6.2025. 4,50 4,61 4,68 4,72
30.6.2025. 4,46 4,61 4,68 4,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.6.2025. 2,172 1,984 1,979 2,063
3.6.2025. 2,172 1,947 1,971 2,074
4.6.2025. 2,173 1,954 1,960 2,064
5.6.2025. 2,174 1,964 1,954 2,046
6.6.2025. 2,173 1,972 1,959 2,036
9.6.2025. 2,170 1,962 1,955 2,053
10.6.2025. 2,174 1,964 1,954 2,044
11.6.2025. 1,924 1,914 1,953 2,049
12.6.2025. 1,923 1,892 1,975 2,052
13.6.2025. 1,925 1,917 2,004 2,056
16.6.2025. 1,924 1,911 2,001 2,054
17.6.2025. 1,924 1,897 2,023 2,071
18.6.2025. 1,922 1,876 2,014 2,061
19.6.2025. 1,917 1,899 2,036 2,050
20.6.2025. 1,923 1,871 2,034 2,035
23.6.2025. 1,925 1,889 2,031 2,036
24.6.2025. 1,926 1,934 1,997 2,041
25.6.2025. 1,925 1,976 1,993 2,036
26.6.2025. 1,929 1,929 1,980 2,037
27.6.2025. 1,928 1,916 1,939 2,036
30.6.2025. 1,921 1,934 1,944 2,049
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
2.6.2025. 4,35 4,320 4,320 4,252
3.6.2025. 4,32 4,316 4,318 4,248
4.6.2025. 4,28 4,313 4,316 4,247
5.6.2025. 4,29 4,311 4,310 4,227
6.6.2025. 4,29 4,311 4,307 4,216
9.6.2025. 4,29 4,314 4,323 4,261
10.6.2025. 4,28 4,314 4,324 4,265
11.6.2025. 4,28 4,313 4,323 4,261
12.6.2025. 4,28 4,312 4,318 4,245
13.6.2025. 4,28 4,314 4,310 4,216
16.6.2025. 4,32 4,315 4,313 4,230
17.6.2025. 4,31 4,318 4,319 4,239
18.6.2025. 4,28 4,321 4,324 4,245
19.6.2025. 4,29 4,320 4,321 4,239
20.6.2025. 4,29 4,320 4,321 4,239
23.6.2025. 4,29 4,319 4,317 4,227
24.6.2025. 4,30 4,321 4,302 4,187
25.6.2025. 4,36 4,322 4,302 4,183
26.6.2025. 4,40 4,327 4,296 4,166
27.6.2025. 4,39 4,329 4,291 4,141
30.6.2025. 4,45 4,322 4,292 4,147