BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za MART 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.3.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
4.3.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
5.3.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
6.3.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
7.3.2025. 4,45 4,63 4,70 4,74
10.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
11.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
12.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
13.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
14.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
17.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
18.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
19.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
20.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
21.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
24.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
25.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
26.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
27.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
28.3.2025. 4,50 4,63 4,70 4,74
31.3.2025. 4,47 4,63 4,69 4,74
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.3.2025. 2,663 2,466 2,464 2,331
4.3.2025. 2,664 2,471 2,491 2,342
5.3.2025. 2,664 2,494 2,504 2,353
6.3.2025. 2,666 2,481 2,511 2,394
7.3.2025. 2,665 2,456 2,529 2,408
10.3.2025. 2,663 2,471 2,547 2,390
11.3.2025. 2,663 2,446 2,553 2,363
12.3.2025. 2,412 2,392 2,527 2,372
13.3.2025. 2,413 2,368 2,501 2,386
14.3.2025. 2,417 2,379 2,478 2,415
17.3.2025. 2,417 2,386 2,456 2,422
18.3.2025. 2,417 2,363 2,426 2,422
19.3.2025. 2,416 2,389 2,411 2,421
20.3.2025. 2,417 2,373 2,387 2,411
21.3.2025. 2,417 2,374 2,386 2,404
24.3.2025. 2,418 2,340 2,367 2,399
25.3.2025. 2,418 2,349 2,365 2,386
26.3.2025. 2,417 2,358 2,369 2,375
27.3.2025. 2,417 2,363 2,355 2,379
28.3.2025. 2,417 2,344 2,328 2,354
31.3.2025. 2,415 2,358 2,336 2,336
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
3.3.2025. 4,39 4,325 4,317 4,257
4.3.2025. 4,33 4,321 4,310 4,232
5.3.2025. 4,33 4,314 4,300 4,217
6.3.2025. 4,34 4,314 4,286 4,176
7.3.2025. 4,34 4,322 4,292 4,184
10.3.2025. 4,33 4,325 4,299 4,185
11.3.2025. 4,32 4,325 4,297 4,178
12.3.2025. 4,31 4,321 4,289 4,161
13.3.2025. 4,30 4,319 4,299 4,202
14.3.2025. 4,30 4,316 4,295 4,198
17.3.2025. 4,32 4,317 4,295 4,200
18.3.2025. 4,31 4,319 4,305 4,217
19.3.2025. 4,29 4,322 4,305 4,233
20.3.2025. 4,29 4,319 4,303 4,235
21.3.2025. 4,30 4,320 4,298 4,205
24.3.2025. 4,31 4,322 4,296 4,194
25.3.2025. 4,33 4,322 4,303 4,216
26.3.2025. 4,35 4,327 4,303 4,224
27.3.2025. 4,36 4,325 4,299 4,217
28.3.2025. 4,34 4,324 4,298 4,216
31.3.2025. 4,41 4,319 4,288 4,193