BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za NOVEMBAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
4.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,72
5.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
6.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
7.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
10.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
12.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
13.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
14.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
17.11.2025. 4,51 4,62 4,68 4,73
18.11.2025. 4,51 4,62 4,69 4,73
19.11.2025. 4,50 4,62 4,69 4,73
20.11.2025. 4,50 4,62 4,69 4,73
21.11.2025. 4,50 4,62 4,68 4,73
24.11.2025. 4,50 4,62 4,69 4,73
25.11.2025. 4,50 4,62 4,69 4,73
26.11.2025. 4,50 4,62 4,69 4,73
27.11.2025. 4,50 4,62 4,69 4,73
28.11.2025. 4,46 4,62 4,69 4,73
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
3.11.2025. 1,932 1,914 2,023 2,142
4.11.2025. 1,931 1,881 2,014 2,134
5.11.2025. 1,929 1,865 1,990 2,130
6.11.2025. 1,930 1,859 1,998 2,129
7.11.2025. 1,932 1,891 2,009 2,124
10.11.2025. 1,931 1,902 2,005 2,123
12.11.2025. 1,930 1,871 2,048 2,139
13.11.2025. 1,930 1,876 2,064 2,146
14.11.2025. 1,931 1,894 2,069 2,141
17.11.2025. 1,929 1,905 2,048 2,141
18.11.2025. 1,930 1,899 2,051 2,155
19.11.2025. 1,929 1,918 2,066 2,149
20.11.2025. 1,929 1,922 2,054 2,134
21.11.2025. 1,926 1,926 2,047 2,123
24.11.2025. 1,924 1,914 2,059 2,120
25.11.2025. 1,926 1,926 2,066 2,121
26.11.2025. 1,928 1,960 2,069 2,117
27.11.2025. 1,927 1,951 2,061 2,115
28.11.2025. 1,925 1,946 2,060 2,110
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
3.11.2025. 4,13 4,007 3,901 3,804
4.11.2025. 4,00 4,006 3,887 3,788
5.11.2025. 3,91 3,992 3,870 3,772
6.11.2025. 3,92 3,972 3,865 3,776
7.11.2025. 3,93 3,957 3,843 3,750
10.11.2025. 3,95 3,948 3,841 3,739
12.11.2025. 3,98 3,959 3,853 3,761
13.11.2025. 4,00 3,959 3,852 3,750
14.11.2025. 3,95 3,963 3,875 3,780
17.11.2025. 4,00 3,959 3,878 3,784
18.11.2025. 3,94 3,960 3,889 3,799
19.11.2025. 3,91 3,950 3,868 3,774
20.11.2025. 3,91 3,951 3,877 3,778
21.11.2025. 3,93 3,954 3,879 3,775
24.11.2025. 3,96 3,933 3,835 3,735
25.11.2025. 4,01 3,916 3,822 3,730
26.11.2025. 4,05 3,873 3,792 3,702