BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za SEPTEMBAR 2025. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.9.2025. 4,43 4,61 4,68 4,72
3.9.2025. 4,43 4,62 4,68 4,72
4.9.2025. 4,43 4,62 4,68 4,72
5.9.2025. 4,43 4,62 4,68 4,72
8.9.2025. 4,47 4,62 4,68 4,72
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.9.2025. 1,922 1,898 2,075 2,089
3.9.2025. 1,923 1,891 2,076 2,099
4.9.2025. 1,925 1,872 2,078 2,103
5.9.2025. 1,923 1,880 2,053 2,100
8.9.2025. 1,922 1,886 2,034 2,105
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.9.2025. 4,39 4,255 4,160 4,008
2.9.2025. 4,39 4,255 4,160 4,008
3.9.2025. 4,39 4,250 4,154 4,008
4.9.2025. 4,41 4,223 4,131 3,977
5.9.2025. 4,42 4,217 4,123 3,967