Podaci za utvrđivanje otkupne cene stana za 2025. godinu
Mesec u kojem je podnet zahtev za otkup stana | Iznos | "Službeni glasnik RS",broj |
JANUAR | 138.911 | 8/2025 |
FEBRUAR | 148.428 | 16/2025 |
MART | 148.440 | 28/2025 |
APRIL | 142.908 | 38/2025 |
MAJ | 148.652 | 45/2025 |
JUN | 150.777 | 56/2025 |
JUL | 148.930 | 66/2025 |
AVGUST | 147.947 | 76/2025 |
NAPOMENA:
Otkupna cena stana utvrđuje se u skladu sa članom 20. stav 2. Zakona o stanovanju ("Službeni glasnik RS", br. 50/92, ... i 99/11) i Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana ("Službeni glasnik RS", br. 52/92, 80/92 i 50/94).