Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač lokalna samouprava
Delatnost | od januara 2024. god. (neto)1 |
od januara 2025. god. (neto)2 |
Predškolsko obrazovanje | 5.004,69 | 5.555,21 |
Ustanove kulture | 4.522,58 | 4.522,583 |
Ustanove socijalne zaštite: | ||
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 5.214,48 | 5.631,64 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 5.751,35 | 6.211,46 |
- za negovateljice | 5.451,26 | 5.887,36 |
- za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 4.697,33 | 5.073,12 |
Ostale javne službe | 3.995,20 | 4.314,82 |
1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12589/2023 od 25.12.2023. godine.
2 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12629/2024 od 20.12.2024. godine.
3 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12626/2024 od 20.12.2024. godine