Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u i Vojsci
Zaposleni - pripadnici | od januara 2024 god. | od januara 2025 god. |
Policijski službenici u MUP-u | 46.034,89(neto)1 | 49.717,68 (neto)3 |
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u sanitetskim jedinicama i ustanovama, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik postavljen na formacijsko mesto | 56.790,69 (neto)2 | 87.494,95 (bruto)4 61.333,94 (neto)4 |
Ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije | 51.627,91 (neto)22 | 79.540,87 (bruto)4 55.758,14 (neto)4 |
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i njenim potčinjenim organizacionim jedinicama, ostalim sanitetskim jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije - zdravstvanim radnicima odnosno zdravstvenim saradnicima postavljenim na formacijsko mesto u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na kojem se obavljaju poslovi zdravstvene zaštite | 51.111,62 (neto)2 | 78.745,47 (bruto)4 55.200,55 (neto)4 |
Svi ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije | 46.465,12 (neto)2 | 71.586,77 (bruto)4 50.182,33 (neto)4 |
1Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12597/2023 od 25.12.2023. godine.
2Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12577/2023 od 25.12.2023. godine.
3Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12621/2024 od 20.12.2024. godine.
4Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12618/2024 od 20.12.2024. godine.