Pregled osnovica za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda
Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci | od januara 2024. god. (neto)2 |
od januara 2025. god. (neto)3 |
|
Državni službenici i nameštenici: | |||
- Poreska uprava, Uprava carine i Uprava za Trezor | 30.647,39 | 33.099,18 | |
- Ministarstvo unutrašnjih poslova | 32.627,39 | 35.237,58 | |
- Ministarstvo odbrane | 32.932,32 | 35.566,91 | |
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 35.560,87 | 38.405,74 | |
- za medicinske tehničare i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 34.106,09 | 36.834,58 | |
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 32.328,05 | 34.914,29 | |
- Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 4 do 6), sudovi i tužilaštva | 32.028,71 | 34.591,01 | |
- sudovi i tužilaštva1 | 29.116,99 | 31.446,35 | |
- Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo | 30.292,37 | 32.715,76 | |
- Ustavni sud | 30.572,86 | 33.018,69 | |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju | 27.476,08 | 29.674,17 | |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija | 47.936,31 | 51.771,21 | |
- državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima | 28.849,86 | 31.157,85 | |
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca | 50.799,16 | 54.863,09 | |
Predsednik i sudije Ustavnog suda | 48.380,14 | 52.250,55 |
1 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.
2 Član 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 92/2023).
3 Član 9. Zakona o budžetu republike Srbije za 2025. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 94/2024).