Pregled osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama čiji je osnivač Republika Srbija
Delatnost | od januara 2024. god. (neto)1 |
od januara 2025. god. (neto)2 |
Osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard | 5.004,69 | 5.555,21 |
Studentski standard | 4.769,56 | 5.294,21 |
Visoko obrazovanje | 4.315,38 | 4.790,07 |
Naučno-istraživačka delatnost - istraživači (osim istraživača koji pravo na povećanje plate ostvaruju po osnovu radnog odnosa u visokoškolskoj ustanovi) i pomoćno osoblje koji se finansiraju iz budžeta | 10% | 8% |
Srpska akademija nauka i umetnosti | 10% | 8% |
Zaposleni u ustanovama zdravstvene zaštite (osim u vojnozdravstvenim ustanovama): | ||
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 5.262,31 | 5.683,29 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 5.909,62 | 6.382,39 |
- za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 5.025,71 | 5.427,77 |
- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija u smislu zakona kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije | 5.166,63 | 5.579,96 |
- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija u smislu zakona kojim se uređuje nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije | 5.260,57 | 5.681,42 |
Ustanove socijalne zaštite: | ||
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskog biohemičara sa završenim integrisanim akademskim studijama zdravstvene struke | 5.214,48 | 5.631,64 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 5.751,35 | 6.211,46 |
- za negovateljice | 5.451,26 | 5.887,36 |
- za ostale zaposlene (nemedicinsko osoblje) | 4.697,33 | 5.073,12 |
Ustanove kulture | 4.522,58 | 4.522,583 |
Zavod za sport i medicinu sporta: | ||
- za zdravstvene radnike | 4.435,77 | 4.790,63 |
- za ostale zaposlene | 3.995,20 | 4.314,82 |
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke | 4.679,74 | 5.054,12 |
Ostale javne službe | 3.995,20 | 4.314,82 |
1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12572/2023 od 25.12.2023. godine.
2 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12625/2024 od 20.12.2024. godine
3 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-12626/2024 od 20.12.2024. godine