BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za APRIL 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.4.2026. 4,44 4,63 4,69 4,75
2.4.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
7.4.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
8.4.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
13.4.2026. 0,00 4,63 4,70 4,75
14.4.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
15.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
16.4.2026. 4,51 4,63 4,70 4,75
17.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
20.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
21.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
22.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
23.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
24.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
27.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
28.4.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.4.2026. 1,930 1,902 2,075 2,488
2.4.2026. 0,000 1,909 2,103 2,458
7.4.2026. 1,931 1,918 2,170 2,512
8.4.2026. 1,931 1,935 2,162 2,525
13.4.2026. 1,932 2,003 2,204 2,437
14.4.2026. 1,932 1,992 2,243 2,475
15.4.2026. 1,932 1,998 2,240 2,468
16.4.2026. 1,932 2,004 2,238 2,453
17.4.2026. 1,932 1,996 2,204 2,415
20.4.2026. 1,931 1,995 2,194 2,416
21.4.2026. 1,932 1,982 2,168 2,381
22.4.2026. 1,931 1,936 2,161 2,385
23.4.2026. 1,933 1,968 2,165 2,427
24.4.2026. 1,933 1,968 2,163 2,459
27.4.2026. 1,932 2,000 2,170 2,465
28.4.2026. 1,932 2,010 2,150 2,443
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.4.2026. 3,65 3,661 3,677 3,688
6.4.2026. 3,65 3,660 3,677 3,698
7.4.2026. 3,62 3,661 3,677 3,699
10.4.2026. 3,61 3,649 3,669 3,687
13.4.2026. 3,63 3,655 3,673 3,692
14.4.2026. 3,66 3,664 3,680 3,696
15.4.2026. 3,72 3,668 3,680 3,693
16.4.2026. 3,67 3,661 3,675 3,688
17.4.2026. 3,65 3,657 3,672 3,682
20.4.2026. 3,63 3,653 3,664 3,661
21.4.2026. 3,63 3,652 3,666 3,669
22.4.2026. 3,64 3,652 3,667 3,679
23.4.2026. 3,65 3,654 3,667 3,678
24.4.2026. 3,66 3,658 3,670 3,681
27.4.2026. 3,66 3,659 3,669 3,673