BELIBOR, EURIBOR i SOFR kamatne stope za SEPTEMBAR 2026. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.9.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
2.9.2026. 4,50 4,63 4,70 4,75
3.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
4.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
7.9.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
8.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
9.9.2026. 4,46 4,63 4,70 4,75
10.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
11.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
14.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
15.9.2026. 4,48 4,63 4,70 4,75
16.9.2026. 4,48 4,63 4,70 4,75
17.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
18.9.2026. 4,47 4,63 4,70 4,75
21.9.2026. 4,48 4,63 4,70 4,75
Datum €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.9.2026. 2,188 2,226 2,608 2,779
2.9.2026. 2,188 2,295 2,645 2,770
3.9.2026. 2,189 2,321 2,655 2,789
4.9.2026. 2,189 2,364 2,679 2,794
7.9.2026. 2,188 2,380 2,669 2,797
8.9.2026. 2,188 2,373 2,635 2,796
9.9.2026. 2,189 2,369 2,626 2,800
10.9.2026. 2,190 2,386 2,643 2,806
11.9.2026. 2,189 2,388 2,647 2,820
14.9.2026. 2,190 2,394 2,664 2,936
15.9.2026. 2,190 2,460 2,682 2,946
16.9.2026. 2,441 2,450 2,661 2,973
17.9.2026. 2,440 2,475 2,663 2,962
18.9.2026. 2,441 2,473 2,620 2,978
21.9.2026. 2,440 2,488 2,624 2,991
Datum SOFR RATE SOFR (USD)
1M 3M 6M
1.9.2026 3,66 3,737 3,828 3,965
2.9.2026 3,65 3,744 3,837 3,976
3.9.2026 3,66 3,761 3,844 3,985
4.9.2026 3,65 3,742 3,813 3,942
7.9.2026 3,65 3,742 3,813 3,942
8.9.2026 3,64 3,768 3,837 3,969
9.9.2026 3,64 3,772 3,840 3,968
10.9.2026 3,62 3,792 3,860 3,988
11.9.2026 3,62 3,817 3,895 4,041
14.9.2026 3,62 3,862 3,949 4,098
15.9.2026 3,64 3,886 3,980 4,129
16.9.2026 3,62 3,887 3,984 4,137
17.9.2026 3,85 3,891 3,996 4,151
18.9.2026 3,85 3,899 4,023 4,188