Naknade troškova i druga primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica u 2026. godini
| OPIS | OSNOV | PORESKI TRETMAN |
| Naknade troškova i druga primanja zaposlenih | ||
| NAKNADA DOKUMENTOVANIH TROŠKOVA za dolazak i odlazak sa rada | Član 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno prema opštem aktu ili ugovoru o radu | Neoporezivo do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih dokumentovanih troškova prevoza,
a najviše do 5.782,00 dinara. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi 10% |
| DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI | Član 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 3.471,00 dinar za celu dnevnicu. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi 10% |
| DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO | Član 118. stav 1. tačka 3) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa a najviše do 90 evra dnevno.
Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi 10% |
| NAKNADA TROŠKOVA SMEŠTAJA na službenom putu | Član 118. stav 1. tačke 2) i 3) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do visine troškova prema priloženom računu |
| NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA na službenom putovanju | Član 118. stav 1. tačke 2) i 3) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do visine troškova prema priloženom računu |
| NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA za službeno putovanje ili druge službene svrhe | Član 118. stav 1. tačke 2) i 3) Zakona o radu Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do iznosa 30% cene po osnovnoj jedinici mere pogonskog goriva pomnoženog s brojem potrošenih jedinica
mere pogonskog goriva, a najviše do 10.121,00 dinar mesečno. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi 10% |
| NAKNADA TOŠKOVA SMEŠTAJA I ISHRANE ZA RAD NA TERENU, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade | Član 118. stav 1. tačka 4) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo u celosti |
| POMOĆ ZAPOSLENOM U SLUČAJU SMRTI ČLANA UŽE PORODICE | Član 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 101.194,00 dinara. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 10% |
| POMOĆ ČLANU PORODICE U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG ILI PENZIONISANOG ZAPOSLENOG | Član 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 101.194,00 dinara. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% |
| SOLIDARNA POMOĆ U SLUČAJU DUŽE ILI TEŽE BOLESTi, rehabilitacije i nastupa teže invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice | Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 57.827,00 dinara. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi 10% |
| SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENJA DETETA | Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do visine prosečne zarade isplaćene u RS 154.772,00 dinara**.
Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 10% |
| SOLIDARNA POMOĆ (drugi vidovi) | Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Oporezuje se ceo iznos po stopi od 10% |
| POMOĆ ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja | Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Ceo iznos neoporeziv ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći zbog uništenja ili oštećenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoći, stipendija i kredita učenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobođenje za primanja po osnovu solidarne pomoći za slučaj bolesti. |
| OTPREMNINA PRI ODLASKA U PENZIJU | Član 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a najmanje u visini dve prosečne zarade u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku | Neoporezivo do iznosa dve prosečne zarade u RS 309.544,00 dinara (2 x 154.772,00**).
Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
| OTPREMNINA PRI OTKAZU UGOVORA O RADU zaposlenom za čijim radom je prestala potreba | Član 158. u vezi sa članom 179. stav 5. tačka 1) i član 159. Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ne niže od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpemninu | Neoporezivo do iznosa koji je kao najniži utvrđen Zakonom o radu. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
| JUBILARNE NAGRADE | Član 120. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 28.912,00 dinara godišnje. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez po stopi od 10% |
| POKLON DECI ZAPOSLENIH, starosti do 15 godina, POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA | Član 119. stav 2. Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 14.457,00 dinara godišnje po jednom detetu. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez 10% i doprinosi 19,9% + 15,15%, kao na zaradu |
| PREMIJE ZA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO I PENZIJSKO OSIGURANJE | Član 119. stav 2. Zakona o radu, odnosno u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu | Neoporezivo do 8.677,00 dinara. Preko neoporezivog iznosa plaća se i porez 10% i doprinosi 19,9% + 15,15%, kao na zaradu |
| Prihodi lica koja nisu zaposlena kod isplatioca | ||
| NAKNADA ZA ISHRANU - HRANARINA koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi | U skladu sa Zakonom o sportu | Neoporezivo do 14.457,00 dinara mesečno. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi od 20% |
| STIPENDIJE I KREDITI učenika i studenata | U skladu sa opštim aktom poslodavca | Neoporezivo do 44.325,00 dinara mesečno. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
| NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA ostvarenim za postignute rezultate tokom školovanja i obrazovanja, kao i osvojenih na međunarodnim takmičenjima i takmičenjima u okviru obrazovnog sistema | - | Neoporezivo u celosti |
| NOVČANE POMOĆI fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca | - | Neoporezivo do 19.209,00 dinara godišnje. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
| NAKNADE TROŠKOVA BORAVKA FIZIČKIM LICIMA KOJA UČESTVUJU U PROGRAMIMA EVROPSKE UNIJE I DRUGIH MEĐUNARODIH ORGANIZACIJA | - | Neoporezivo do 147.757,00 dinara mesečno. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
| NAKNADA ZA RAD ČLANOVA IZBORNIH KOMISIJA, osim članova Republičke izborne komisije, biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva | - | Neoporezivo do 7.763,00 dinara u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% i doprinos za obavezno socijalno osiguranje |
| NAKNADA TROŠKOVA VOLONTIRANJA koju ostvaruje volonter | Član 10. Zakona o volontiranju | Neoporezivo u celosti |
| Pojedinačno ostvaren DOBITAK OD IGARA NA SREĆU | U skladu sa Zakonom o igrama na sreću | Neoporezivo do 147.757,00 dinara. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
| NAGRADE i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca | - | Neoporezivo do 19.209,00 dinara godišnje. Preko neoporezivog iznosa plaća se porez na druge prihode po stopi 20% |
** Usklađeni iznosi prema Saopštenju RZS, broj 021 od 26.1.2026. godine.