BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za APRIL 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.4.2019. 1,97 2,64 2,97 3,10
2.4.2019. 1,96 2,61 2,95 3,07
3.4.2019. 1,94 2,59 2,95 3,06
4.4.2019. 1,92 2,59 2,94 3,06
5.4.2019. 1,90 2,59 2,94 3,06
8.4.2019. 1,90 2,59 2,95 3,05
9.4.2019. 1,85 2,59 2,96 3,07
10.4.2019. 1,85 2,59 2,95 3,07
11.4.2019. 1,86 2,60 2,96 3,08
12.4.2019. 1,85 2,59 2,95 3,07
15.4.2019. 1,86 2,60 2,97 3,09
16.4.2019. 1,86 2,60 2,95 3,08
17.4.2019. 1,86 2,59 2,96 3,08
18.4.2019. 1,96 2,62 2,97 3,10
19.4.2019. 1,99 2,61 2,97 3,10
22.4.2019. 1,98 2,61 2,97 3,10
23.4.2019. 1,97 2,62 2,98 3,11
24.4.2019. 1,97 2,61 2,98 3,10
25.4.2019. 1,96 2,60 2,97 3,09
30.4.2019. 1,96 2,60 2,98 3,10
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
1.4.2019. -0,366 -0,367 -0,310 -0,228
2.4.2019. -0,367 -0,367 -0,311 -0,230
3.4.2019. -0,368 -0,367 -0,310 -0,230
4.4.2019. -0,368 -0,367 -0,310 -0,230
5.4.2019. -0,368 -0,367 -0,310 -0,231
8.4.2019. -0,370 -0,367 -0,310 -0,231
9.4.2019. -0,368 -0,367 -0,310 -0,231
10.4.2019. -0,367 -0,367 -0,310 -0,231
11.4.2019. -0,367 -0,367 -0,310 -0,232
12.4.2019. -0,364 -0,367 -0,310 -0,232
15.4.2019. -0,366 -0,367 -0,310 -0,231
16.4.2019. -0,366 -0,367 -0,310 -0,232
17.4.2019. -0,369 -0,368 -0,311 -0,232
18.4.2019. -0,366 -0,368 -0,311 -0,232
23.4.2019. -0,367 -0,367 -0,311 -0,230
24.4.2019. -0,369 -0,368 -0,312 -0,231
25.4.2019. -0,366 -0,368 -0,312 -0,230
26.4.2019. -0,370 -0,367 -0,310 -0,229
29.4.2019. -0,369 -0,368 -0,311 -0,231
30.4.2019. -0,359 -0,367 -0,310 -0,231
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.4.2019. 2,493 2,596 2,669 -0,790 -0,713 -0,655
2.4.2019. 2,479 2,602 2,651 -0,788 -0,714 -0,654
3.4.2019. 2,477 2,598 2,655 -0,789 -0,714 -0,651
4.4.2019. 2,474 2,589 2,646 -0,789 -0,715 -0,649
5.4.2019. 2,472 2,592 2,645 -0,789 -0,715 -0,652
8.4.2019. 2,481 2,584 2,632 -0,787 -0,717 -0,651
9.4.2019. 2,484 2,581 2,629 -0,789 -0,715 -0,652
10.4.2019. 2,482 2,604 2,627 -0,789 -0,717 -0,654
11.4.2019. 2,473 2,597 2,631 -0,786 -0,716 -0,648
12.4.2019. 2,477 2,601 2,638 -0,785 -0,717 -0,651
15.4.2019. 2,474 2,588 2,638 -0,787 -0,718 -0,652
16.4.2019. 2,480 2,601 2,631 -0,790 -0,718 -0,653
17.4.2019. 2,487 2,592 2,634 -0,787 -0,716 -0,651
18.4.2019. 2,481 2,581 2,629 -0,787 -0,717 -0,655
23.4.2019. 2,477 2,580 2,620 -0,791 -0,717 -0,653
24.4.2019. 2,483 2,586 2,620 -0,791 -0,717 -0,642
25.4.2019. 2,479 2,582 2,613 -0,789 -0,714 -0,640
26.4.2019. 2,483 2,583 2,616 -0,792 -0,712 -0,642
29.4.2019. 2,486 2,579 2,612 -0,792 -0,713 -0,647
30.4.2019. 2,481 2,576 2,622 -0,793 -0,714 -0,652