BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za AVGUST 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.8.2019. 1,57 2,15 2,42 2,62
2.8.2019. 1,59 2,14 2,41 2,61
5.8.2019. 1,57 2,14 2,41 2,61
6.8.2019. 1,46 2,14 2,41 2,61
7.8.2019. 1,42 2,12 2,41 2,61
8.8.2019. 1,42 2,13 2,40 2,60
9.8.2019. 1,21 1,99 2,26 2,45
12.8.2019. 1,14 1,92 2,17 2,35
13.8.2019. 1,11 1,87 2,13 2,29
14.8.2019. 1,11 1,84 2,10 2,25
15.8.2019. 1,15 1,82 2,08 2,22
16.8.2019. 1,20 1,81 2,05 2,19
19.8.2019. 1,15 1,80 2,04 2,19
20.8.2019. 1,22 1,79 2,03 2,17
21.8.2019. 1,19 1,79 2,03 2,16
22.8.2019. 1,19 1,79 2,03 2,16
23.8.2019. 1,15 1,78 2,03 2,15
27.8.2019. 1,11 1,78 2,02 2,14
28.8.2019. 1,10 1,77 2,01 2,13
29.8.2019. 1,18 1,76 2,00 2,13
30.8.2019. 1,24 1,75 1,99 2,11
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
1.8.2019. -0,361 -0,393 -0,377 -0,363
2.8.2019. -0,357 -0,392 -0,380 -0,367
5.8.2019. -0,356 -0,401 -0,384 -0,369
6.8.2019. -0,360 -0,400 -0,389 -0,383
7.8.2019. -0,359 -0,401 -0,390 -0,389
8.8.2019. -0,352 -0,409 -0,398 -0,393
9.8.2019. -0,358 -0,403 -0,404 -0,396
12.8.2019. -0,360 -0,405 -0,400 -0,400
13.8.2019. -0,359 -0,413 -0,402 -0,401
14.8.2019. -0,361 -0,403 -0,406 -0,406
15.8.2019. -0,362 -0,404 -0,404 -0,409
16.8.2019. -0,364 -0,423 -0,420 -0,427
19.8.2019. -0,364 -0,409 -0,422 -0,423
20.8.2019. -0,363 -0,405 -0,421 -0,425
21.8.2019. -0,369 -0,409 -0,423 -0,424
22.8.2019. -0,361 -0,415 -0,418 -0,418
23.8.2019. -0,361 -0,413 -0,412 -0,408
27.8.2019. -0,365 -0,416 -0,418 -0,415
28.8.2019. -0,369 -0,417 -0,422 -0,427
29.8.2019. -0,365 -0,430 -0,428 -0,423
30.8.2019. -0,359 -0,427 -0,433 -0,428
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.8.2019. 2,244 2,287 2,227 -0,814 -0,770 -0,747
2.8.2019. 2,229 2,239 2,133 -0,816 -0,772 -0,756
5.8.2019. 2,223 2,209 2,086 -0,820 -0,781 -0,767
6.8.2019. 2,213 2,187 2,051 -0,819 -0,782 -0,769
7.8.2019. 2,211 2,185 2,048 -0,821 -0,786 -0,775
8.8.2019. 2,201 2,181 2,050 -0,822 -0,787 -0,775
9.8.2019. 2,194 2,176 2,052 -0,823 -0,788 -0,775
12.8.2019. 2,195 2,175 2,058 -0,825 -0,792 -0,777
13.8.2019. 2,195 2,158 2,034 -0,818 -0,797 -0,791
14.8.2019. 2,197 2,168 2,080 -0,830 -0,823 -0,797
15.8.2019. 2,182 2,124 2,014 -0,830 -0,824 -0,811
16.8.2019. 2,172 2,136 2,017 -0,845 -0,837 -0,821
19.8.2019. 2,169 2,152 2,029 -0,846 -0,840 -0,814
20.8.2019. 2,170 2,150 2,024 -0,846 -0,841 -0,825
21.8.2019. 2,167 2,148 2,025 -0,846 -0,844 -0,815
22.8.2019. 2,145 2,132 2,043 -0,852 -0,847 -0,822
23.8.2019. 2,140 2,144 2,080 -0,857 -0,842 -0,821
27.8.2019. 2,116 2,117 2,038 -0,857 -0,845 -0,834
28.8.2019. 2,112 2,124 2,035 -0,866 -0,848 -0,844
29.8.2019. 2,100 2,132 2,031 -0,890 -0,859 -0,846
30.8.2019. 2,089 2,138 2,037 -0,886 -0,855 -0,853